【藤商事】パチンコ新台
 「PA喰霊 零 葵上〜あおいのうえ〜」
 機種詳細・攻略ページです。
・基本スペック
 ・ボーダー
 ・演出信頼度
 ・PV動画
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
 日々の立ち回りにご活用ください。
▼基本情報
・スペック、大当り確率、導入日など
・機種概要
・導入日、型式、単価など
| 導入日 | 2018年10月15日 | 
| 導入台数 | 約5,000台 | 
| 型式 | PA喰霊-零- 葵上~あおいのうえ~FW設定付 | 
| メーカー | 藤商事 | 
| 機種タイプ | ST | 
| 大当り確率 | 1/99.9~1/83.5 | 
| ST割合 | 100% | 
| ST回数 | 0or70回(ST) | 
| 電サポ回数 | 30回 or 100回 | 
| 賞球数 | 4&1&9&6&14/6C | 
・基本スペック
・設定別大当り確率、ラウンド振り分けなど
【設定別大当り確率】
| 設定 | 通常時 | 確変時 | 
| 1 | 1/99.9 | 1/81.9 | 
| 2 | 1/97.8 | 1/80.2 | 
| 3 | 1/93.9 | 1/77.0 | 
| 4 | 1/91.7 | 1/75.2 | 
| 5 | 1/87.4 | 1/71.6 | 
| 6 | 1/83.5 | 1/68.5 | 
【大当り内訳】
| 通常時(ヘソ・左打ち) | |||
| ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け | 
| 10R確変 | 小当りRUSH | 約880個 | 12% | 
| 4R確変 | 70回 | 約340個 | 88% | 
| ST時(ヘソ・右打ち) | |||
| ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け | 
| 10R確変 | 小当りRUSH | 約880個 | 12% | 
| 4R確変A | 小当りRUSH | 約340個 | 38% | 
| 4R確変B | 70回 | 約340個 | 50% | 
| 小当りRUSH時(ヘソ・右打ち) | |||
| ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け | 
| 10R確変 | 小当りRUSH | 約880個 | 12% | 
| 4R確変 | 小当りRUSH | 約340個 | 88% | 
▼設定判別要素
・キャラクタープレート
・黄泉プレート予告出現時は黄泉が持ってくるプレートで設定示唆あり
 ※右下に出現
| 種類 | 示唆内容 | 
| 高設定示唆 | |
| 設定2以上濃厚 | |
| 設定5以上濃厚 | 
・デンジャー柄
・デンジャー柄出現で激熱、はずれた場合は設定4以上濃厚
・大当り終了画面
・大当り終了画面に設定示唆あり
| 画面種類 | 示唆内容 | 
| 基本 | |
| 設定2以上濃厚 | |
| 設定6濃厚 | 
・設定変更判別
・朝イチ1回転目のボタンガックンした場合、設定変更濃厚
※店が対策している場合もあるので注意
▼ボーダー
・算出条件:6時間遊技
| 4.0円交換 | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 24.1 | 25.4 | 
| 2 | 23.1 | 24.3 | 
| 3 | 21.3 | 22.5 | 
| 4 | 20.3 | 21.4 | 
| 5 | 18.5 | 19.4 | 
| 6 | 16.8 | 17.7 | 
| 3.57円交換 | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 24.8 | 26.1 | 
| 2 | 23.8 | 25.0 | 
| 3 | 22.0 | 23.1 | 
| 4 | 20.9 | 22.0 | 
| 5 | 19.0 | 20.0 | 
| 6 | 17.3 | 18.2 | 
| 3.33円交換 | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 25.2 | 26.6 | 
| 2 | 24.2 | 25.5 | 
| 3 | 22.4 | 23.5 | 
| 4 | 21.3 | 22.4 | 
| 5 | 19.3 | 20.4 | 
| 6 | 17.6 | 18.5 | 
| 3.03円交換 | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 25.8 | 27.1 | 
| 2 | 24.7 | 26.0 | 
| 3 | 22.8 | 24.0 | 
| 4 | 21.8 | 22.9 | 
| 5 | 19.8 | 20.8 | 
| 6 | 18.0 | 19.0 | 
| 2.50円交換 | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 27.1 | 28.5 | 
| 2 | 26.0 | 27.4 | 
| 3 | 24.0 | 25.3 | 
| 4 | 22.9 | 24.1 | 
| 5 | 20.8 | 21.9 | 
| 6 | 18.9 | 19.9 | 
▼演出関連
・基本的に前作と同じ
コメント