【大都技研】パチンコ新台
「P押忍!番長2」
機種詳細・攻略ページです。
・基本スペック
・ボーダー
・設定判別要素
・演出信頼度
・PV動画
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
日々の立ち回りにご活用ください。
▼基本情報
・スペック、大当り確率、導入日など
・機種概要
・導入日、型式、単価など
| 導入日 | 2019年1月7日 |
| 導入台数 | 約7,000台 |
| 型式 | Pぱちんこ押忍!番長2L01 |
| メーカー | 大都技研 |
| 機種タイプ | 1種2種混合機(設定付き) |
| 頂JUDGE突入率 | 100% |
| 頂JUDGE継続率 | 約50% |
| 賞球数 | 4&1&10/10C |
・基本スペック
・設定別の大当り確率、状態別ラウンド振り分けなど
【設定別の大当り確率】
| 設定 | 通常時 | 右打ち時 |
| 1 | 1/239.2 | 1/6 |
| 2 | 1/230.0 | |
| 3 | 1/220.0 | |
| 4 | 1/189.4 | |
| 5 | 1/179.6 | |
| 6 | 1/149.6 |
【大当り内訳】
| 通常時 | |||
| ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
| 10R | 90回 | 約1000個 | 10% |
| 5R | 1回 | 約500個 | 90% |
| 頂JUDGE中 | |||
| ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
| 10R | 90回 | 約1000個 | 100% |
| 時短中 | |||
| ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
| 10R | 1回 | 約1000個 | 100% |
※大当たりリミット到達時は時短0回
▼ボーダー
・算出条件:6時間遊技
| 4.0円交換 | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 22.3 | 23.4 |
| 2 | 21.4 | 22.5 |
| 3 | 20.4 | 21.5 |
| 4 | 17.5 | 18.4 |
| 5 | 16.5 | 17.4 |
| 6 | 13.7 | 14.4 |
| 3.57円交換 | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 23.1 | 24.3 |
| 2 | 22.2 | 23.4 |
| 3 | 21.2 | 22.3 |
| 4 | 18.1 | 19.1 |
| 5 | 17.2 | 18.1 |
| 6 | 14.9 | 14.2 |
| 3.33円交換 | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 23.7 | 24.9 |
| 2 | 22.7 | 23.9 |
| 3 | 21.7 | 22.9 |
| 4 | 18.6 | 19.6 |
| 5 | 17.6 | 18.5 |
| 6 | 14.5 | 15.3 |
| 3.03円交換 | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 24.5 | 25.8 |
| 2 | 23.5 | 24.7 |
| 3 | 22.4 | 23.6 |
| 4 | 19.2 | 20.2 |
| 5 | 18.2 | 19.1 |
| 6 | 15.0 | 15.8 |
| 3.33円交換 | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 26.3 | 27.7 |
| 2 | 25.3 | 26.6 |
| 3 | 24.1 | 25.4 |
| 4 | 20.7 | 21.8 |
| 5 | 19.5 | 20.6 |
| 6 | 16.1 | 17.0 |
▼設定判別要素
・設定変更判別
【中図柄に7停止】
・朝一1~50回転の間にハズレ目の真ん中に7停止で設定変更が確定
| 設定変更時、中図柄7停止出現率 |
| 約1/25 |
【BGM福引】
・BGM福引でオール銅賞 or オール銀賞が出現した場合は設定変更の可能性が高くなる
・頂JUDJE終了画面
・頂JUDJE終了画面に設定示唆あり
| 画面種類 | 示唆内容 |
| 清水寺 | 設定2以上確定 |
| 操&牡丹 | 設定4以上確定 |
| 金閣寺 | 設定5期待度アップ |
| 操&雫 | 設定6確定 |
| スウィートver. | 設定6確定?? |
・チラシ予告
・通常時コパンダが描かれたチラシ予告は高設定ほど出現しやすい

| 設定 | コパンダ出現率 |
| 1 | 1/14 |
| 2 | 1/13 |
| 3 | 1/13 |
| 4 | 1/12 |
| 5 | 1/12 |
| 6 | 1/12 |
・対決リーチ時のテンパイ図柄
・3 or 7図柄なら設定3以上の可能性高くなるが当った場合無効
| テンパイ図柄振分 | |||
| 設定 | 偶数図柄 | 奇数図柄 | 3.7図柄 |
| 1 | 40% | 59% | 0.1% |
| 2 | 59% | 40% | 0.1% |
| 3 | 40% | 59% | 1% |
| 4 | 59% | 40% | 3% |
| 5 | 40% | 57% | 3% |
| 6 | 57% | 40% | 3% |
・ファイナルジャッチ中のセリフ
・ファイナルジャッジ中にボタン長押しで設定示唆セリフが出現
| セリフ | 示唆内容 |
| やるじゃねぇか | 通常 |
| 俺の漢気見せてやるぜ | 通常 |
| いい調子じゃねぇか | 高設定期待度アップ(弱) |
| 高ぶってきたぜ | 高設定期待度アップ(強) |
| 偶然じゃねぇ | 偶数設定期待度アップ |
| 奇跡をおこせ | 奇数設定期待度アップ |
| 可能性を感じるぜ | 設定2以上確定 |
| いい仕上がりだ | 設定4以上確定 |
| 頂まで後一歩だ | 設定5以上確定 |
| 最高じゃねぇか | 設定6確定 |
・鏡ボーナス
・大当たりが青7に昇格した際に鏡ボーナスが出現すれば設定5以上の期待度がアップする。青7で当選した場合は、無効
| 青7昇格時の鏡ボーナス出現率 | |
| 設定 | 出現率 |
| 1 | 1% |
| 2 | 1% |
| 3 | 1% |
| 4 | 1% |
| 5 | 10% |
| 6 | 10% |
・BGM福引
・BGM福引に設定示唆あり
| 「ALL系」示唆内容一覧 | |
| 種類 | 示唆内容 |
| オール銅賞獲得 | 設定変更の可能性大 |
| オール銀賞獲得 | 設定上げの可能性大 |
| ALL轟獲得 | 設定2否定 |
| ALL操獲得 | 設定3否定 |
| ALL薫獲得 | 設定4否定 |
| ALL鏡獲得 | 設定5以上の可能性大 |
| 「銀賞系」示唆内容一覧 | |
| 種類 | 示唆内容 |
| 銀賞1枚獲得 | 奇数設定期待度UP(弱) |
| 銀賞2枚獲得 | 偶数設定期待度UP(弱) |
| 銀賞3枚獲得 | 奇数設定期待度UP(中) |
| 銀賞4枚獲得 | 偶数設定期待度UP(中) |
| 「金賞系」示唆内容一覧 | |
| 種類 | 示唆内容 |
| 金賞:Distance獲得 | 奇数設定期待度UP(強) |
| 金賞:漢の花道獲得 | 偶数設定期待度UP(強) |
| 金賞:ジャジャス・ゴージャス獲得 | 設定2以上確定 |
| 金賞:エンブレム獲得 | 設定4以上確定 |
| 金賞:並行曲線獲得 | 設定5以上確定 |
| 金賞:ミーモ・ダンシング獲得 | 設定6確定 |




コメント