導入予定や噂などのスロット最新台情報を随時、更新しています。
スロットの最新台情報はこちらから
https://slopachi-net.com/slot-newmachinedebut
▼11月16日導入
・2020年11月16日導入予定機種一覧
・Pウルトラセブン 超乱舞
導入日 | 2020年11月16日 |
導入台数 | 約1,500台 |
型式 | Pぱちんこウルトラセブン超乱舞K4 |
メーカー | 京楽 |
機種タイプ | 1種2種混合機 |
大当り確率 | 1/199.9(1/51.0) |
RUSH突入率 | 63%(遊タイム含む) |
乱舞RUSH継続率
| 74% |
超乱舞継続率 | 90% |
∞RUSH継続率 | 99.9% |
時短回数 | 7回 or 55回 or 95回 |
賞球数 | 3&1&2&3&5&10/10C |
遊タイム | 500回転消化で時短750回 |
・P銭形平次2 疾風STver.
導入日 | 2020年11月16日 |
導入台数 | 約1,000台 |
型式 | P銭形平次2V3B |
メーカー | 高尾 |
機種タイプ | ST |
大当り確率 | 1/99.9(1/18.9) |
ST突入率 | 100% |
ST回数
| 35回 |
鬼斬RUSH突入率 | 50% |
鬼斬RUSH継続率 | 約85% |
賞球数 | 2&1&5&1&10&15/2or10R2C |
遊タイム | 299回転消化で時短379回 |
▼12月7日導入
・2020年12月7日導入予定機種一覧
・P真・北斗無双 第3章
導入日 | 2019年12月7日 |
導入台数 | 約35,000台 |
型式 | P真北斗無双3SFB |
メーカー | サミー |
機種タイプ | 1種2種混合 |
大当り確率 | 1/319.7(1/6.17) |
RUSH突入率 | 約57% |
RUSH継続率 | 約90% |
時短回数 | 4回 or 13回 |
賞球数 | 3&1&4&13/10C |
遊タイム | 949回転消化で時短255回 |
・P大海物語4スペシャル
導入日 | 2020年12月7日 |
導入台数 | 約70,000台 |
型式 | – |
メーカー | 三洋 |
機種タイプ | 確変ループ |
大当り確率 | 1/319.6(1/39.7) |
確変割合 | 52% |
継続率 | 約60%(引き戻し込み) |
時短回数 | 100回 or 120回 |
賞球数 | 3&2&3&4&15/10C |
遊タイム | 900回消化で約300の時短 |
・Pパイレーツオブダイナマイトキング
導入日 | 2020年12月7日 |
導入台数 | – |
型式 | PパイレーツオブダイナマイトキングAG-JJJS |
メーカー | 大一 |
機種タイプ | 1種2種混合機 |
大当り確率 | 1/59.8(1/1) |
RUSH突入率 | 38.7% |
RUSH継続率 | 91.8% |
時短回数 | 1回 |
賞球数 | 3&1&6&14/10C |
遊タイム | 非搭載 |
・P新日本プロレスリング
導入日 | 2020年12月7日 |
導入台数 | 約2,000台 |
型式 | P新日本プロレスリングL6AU3S |
メーカー | 平和 |
機種タイプ | 1種2種混合機(設定6段階) |
大当り確率 | 直当り:1/319.6~1/204.8 小当り:1/362.0
|
リミット | 3回 |
時短回数 | 10回 |
賞球数 | 3&2&4&5&10&1/10C |
▼12月21日導入
・2020年12月21日導入予定機種一覧
・P冬のソナタ FOREVER
導入日 | 2020年12月21日 |
導入台数 | 約20,000台 |
型式 | – |
メーカー | 京楽 |
機種タイプ | 確変ループ |
大当り確率 | 1/319.9(1/39.7) |
確変割合 | 60% |
電サポ回数 | 100 or 200 or 300 or 949回 |
賞球数 | 3&1&4&6&15/10C |
遊タイム | 950回転消化で時短1200回 |
・P閃乱カグラ2 胸躍る199ver
導入日 | 2020年12月21日 |
導入台数 | 約5,000台 |
型式 | P閃乱カグラ2V2A |
メーカー | 高尾 |
機種タイプ | 1種2種混合機 |
大当り確率 | 1/199.8(1/9.1) |
RUSH突入率 | 約45%(直行込み) |
RUSH継続率 | 約82% |
時短回数 | 1回 or 10回 |
賞球数 | 2&1&4&5&7or13/10C |
遊タイム | 599回転消化で時短181回 |
・PフィーバータイガーマスクW
導入日 | 2020年12月21日 |
導入台数 | – |
型式 | PフィーバータイガーマスクW R |
メーカー | 三共 |
機種タイプ | 1種2種混合機 |
大当り確率 | 1/319.7(1/9.8) |
RUSH突入率 | 64% |
RUSH継続率 | 約83% |
時短回数 | 1 or 13 or 26回(+残保留2個) |
賞球数 | 3&1&5&3&3or15/10C |
遊タイム | 800回転消化で時短26回 |
▼1月4日導入
・2021年1月4日導入予定機種一覧
・PA緋弾のアリアⅢ FW設定付(甘デジ)
導入日 | 2021年1月4日 |
導入台数 | – |
型式 | PA緋弾のアリアⅢFW設定付 |
メーカー | 藤商事 |
機種タイプ | 1種2種混合機(設定6段階) |
大当り確率 | 1/99.9~1/59.9 (1/1.9) |
RUSH突入率 | 52.1% |
RUSH継続率 | 51% |
賞球数 | 1&3&2&7&4&10&10/10or7C |
・PA貞子VS伽椰子 頂上決戦(甘デジ)
導入日 | 2021年1月4日 |
導入台数 | 約2,000台 |
型式 | – |
メーカー | 藤商事 |
機種タイプ | 1種2種混合機(設定6段階) |
大当り確率 | 1/99.9(1/5.1) |
RUSH突入率 | 約35% |
RUSH継続率 | 66% |
時短回数 | 1 or 100 or 200回 |
リミット回数 | 5回 |
賞球数 | 1&2&4&5&7/10C |
遊タイム | 297回転消化で時短200回 |
・Pスーパーコンビα7500
導入日 | 2021年1月4日 |
導入台数 | – |
型式 | Pスーパーコンビα7500js |
メーカー | ジェイビー |
機種タイプ | 2種時短タイプ |
小当り確率 | 約1/1.0 |
賞球数 | 5&10&15/10C |
▼1月12日導入
・2021年1月12日導入予定機種一覧
・Pアナザーゴッドポセイドン 怒涛の神撃
導入日 | 2021年1月12日 |
導入台数 | 約20,000台 |
型式 | PアナザーゴッドポセイドンMF |
メーカー | ユニバーサル |
機種タイプ | 1種2種混合機 |
大当り確率 | 1/319.68(1/13.49) |
GOD GAME突入率 | 約50% |
GOD GAME継続率 | 約83% |
時短回数 | 5 or 19回 |
賞球数 | 3&1&6&3&3&3&15/10C |
遊タイム | 959回消化でGOD GAMEへ |
・P Re:ゼロから始める異世界生活(リゼロ)
導入日 | 2021年1月12日 |
導入台数 | 約10,000台 |
型式 | P Re:ゼロから始める異世界生活M06 |
メーカー | 大都技研 |
機種タイプ | 確変ループ(小当りRUSH) |
大当り確率 | 1/319.7(1/40.4) |
小当り確率 | 1/3.9 |
確変割合 | 70% |
ゼロからSPRUSH 突入率
| 59% |
時短回数 | 30 or 330回 |
賞球数 | 3&1&8&10/10C |
遊タイム | – |
・Pコードギアス 反逆のルルーシュ
導入日 | 2021年1月12日 |
導入台数 | 約15,000台 |
型式 | Pコードギアス反逆のルルーシュbR |
メーカー | ビスティ |
機種タイプ | 1種2種混合機 |
大当り確率 | 1/319.7(1/6.8) |
RUSH突入率 | 約64% |
RUSH継続率 | 約91% |
時短回数 | 1回 or 11回 or 250回 |
賞球数 | 3&1&5&7&7or11/10C |
遊タイム | – |
・Pコードギアス 反逆のルルーシュ
導入日 | 2021年1月12日 |
導入台数 | 約15,000台 |
型式 | Pコードギアス反逆のルルーシュbR |
メーカー | ビスティ |
機種タイプ | 1種2種混合機 |
大当り確率 | 1/319.7(1/6.8) |
RUSH突入率 | 約64% |
RUSH継続率 | 約91% |
時短回数 | 1回 or 11回 or 250回 |
賞球数 | 3&1&5&7&7or11/10C |
遊タイム | – |
・P春一番〜恋絵巻〜
導入日 | 2021年1月12日 |
導入台数 | 約3,000台 |
メーカー | 西陣 |
機種タイプ | ST |
型式 | P春一番〜恋絵巻〜ZE |
大当り確率 | 1/319.7(1/118.3) |
ST割合 | 100% |
ST回数 | 150回 |
ST継続率 | 約72% |
ST継続率 | 1/319.7で当選し時短30回 |
賞球数 | 3&1&6&2&4&15/10C |
遊タイム | 959G到達で時短1214回 |
型式 | P春一番〜恋絵巻〜MB |
大当り確率 | 1/199.8(1/107.9) |
ST割合 | 100% |
ST回数 | 120回 |
ST継続率 | 約67% |
突然時短 | 1/199.8で当選し時短30回 |
賞球数 | 1&1&7&2&4&11/10C |
遊タイム | 599G到達で時短759回 |
コメント