導入予定や噂などのスロット最新台情報を随時、更新しています。

スロット機種まとめ
...
目次
▼12月20日導入
・2021年12月20日導入予定機種一覧
・S沖ドキ!DUO
導入日 | 2021年12月20日 |
導入台数 | 約20,000台 |
型式 | S/沖ドキ!DUO/DH (DK-30) |
メーカー | アクロス |
機種タイプ | AT |
純増枚数 | 約4.0枚/G |
コイン単価 | 約3.4円~ |
天井 | 800G |
・S秘宝伝 解き放たれた女神
導入日 | 2021年12月20日 |
導入台数 | 約5,000台 |
型式 | S秘宝伝 解き放たれた女神SA1 |
メーカー | サボハニ(大都技研) |
機種タイプ | AT(6.0号機) |
純増枚数 | 約2.5枚/G(上位AT約4.3枚) |
コイン単価 | 約2.7円~ |
天井 | 663G+α |
・パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
導入日 | 2021年12月20日 |
導入台数 | 約7,000台 |
型式 | S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NAT |
メーカー | SANKYO |
機種タイプ | AT(6.2号機) |
純増枚数 | 約2.8枚/G |
コイン単価 | 約3.0円~ |
天井 | 800G |
・Sシンデレラブレイド4
導入日 | 2021年12月20日 |
導入台数 | 約6,500台 |
型式 | Sシンデレラブレイド4NA |
メーカー | NET |
機種タイプ | AT(6.2号機) |
純増枚数 | 約2.7枚/G |
コイン単価 | 約3.47円~ |
天井 | 18周期 |
・パチスロ リング 運命の秒刻
導入日 | 2021年12月20日 |
導入台数 | 約3,000台 |
型式 | Sリング 運命の秒刻FL |
メーカー | 藤商事 |
機種タイプ | AT(6.1号機) |
純増枚数 | 約6.0枚/G |
コイン単価 | 約3.1円~ |
天井 | 最大800G |
▼1月10日導入
・2022年1月10日導入予定機種一覧
・スーパーリノSP
導入日 | 2022年1月10日 |
導入台数 | – |
型式 | – |
メーカー | 山佐 |
機種タイプ | AT(6.1号機) |
純増枚数 | 約4.7枚/G |
コイン単価 | 約3.8円~ |
天井 | 1831G |
・S鬼浜爆走紅蓮隊~激闘謳歌編~
導入日 | 2022年1月10日 |
導入台数 | 約2,000台 |
型式 | Sオニハマ4VSH3 |
メーカー | ベルコ |
機種タイプ | AT(6.1号機) |
純増枚数 | 約4.5枚/G |
コイン単価 | 約2.8円~ |
天井 | 700G or 12周期 |
・バーサスリヴァイズ
導入日 | 2022年1月10日 |
導入台数 | 約10,000台 |
型式 | S/バーサスリヴァイズ/HS |
メーカー | エコレ |
機種タイプ | A+RT |
コイン単価 | 約2.1円~ |
天井 | 非搭載 |
▼1月24日導入
・2022年1月24日導入予定機種一覧
・S新世紀エヴァンゲリオン‐魂の共鳴‐
導入日 | 2022年1月24日 |
導入台数 | 約10,000台 |
型式 | S新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴N jG |
メーカー | ビスティ |
機種タイプ | AT(6.2号機) |
純増枚数 | 約3.4枚/G |
コイン単価 | 約3.0円~ |
天井 | 基本666G |
・Sディスクアップ2
導入日 | 2022年1月24日 |
導入台数 | 約15,000台 |
型式 | Sディスクアップ2ZF |
メーカー | サミー |
機種タイプ | A+AT |
純増枚数 | – |
コイン単価 | 約2.5円~ |
天井 | – |
・SアラジンAクラシック
導入日 | 2022年1月24日 |
導入台数 | – |
型式 | SアラジンクラシックKF |
メーカー | サミー |
機種タイプ | AT(6.2号機) |
純増枚数 | 約2.9枚/G |
コイン単価 | 約3.6円~ |
天井 | – |
・パチスロ聖闘士星矢 冥王復活
導入日 | 2022年1月24日 |
導入台数 | 約10,000台 |
型式 | S聖闘士星矢冥王復活JH |
メーカー | 三洋 |
機種タイプ | AT(6.2号機) |
純増枚数 | 約3.2枚/G |
コイン単価 | 約3.2円~ |
天井 | 2100G |
▼1月31日導入
・2022年1月31日導入予定機種一覧
・S押忍!番長ZERO
導入日 | 2022年1月31日 |
導入台数 | 約30,000台 |
型式 | S押忍!番長ZERO PC1 |
メーカー | パオン・ディーピー(大都技研) |
機種タイプ | AT(6.2号機) |
純増枚数 | 約2.8枚/G |
コイン単価 | 約2.7円~ |
天井 | 600G+α |
コメント