導入予定や噂などのスロット最新台情報を随時、更新しています。
▼2022年7月4日導入
・導入予定機種一覧
・S犬夜叉
導入日 | 2022年7月4日 |
導入台数 | 約10,000台 |
型式 | S犬夜叉CAN |
メーカー | クロスアルファ(スパイキー) |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | AT:約1.8枚/G 疑似ボーナス:約5.0枚/G |
コイン単価 | 約3.6円~ |
天井 | 666G 7スルー後 |
・Sアクエリオン ALL STARS
導入日 | 2022年7月4日 |
導入台数 | 約10,000台 |
型式 | SアクエリオンDR |
メーカー | 三共 |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | 約2.5枚/G |
コイン単価 | 約3.3円~ |
天井 | 1000G |
・Sニューゲッターマウス
導入日 | 2022年7月4日 |
導入台数 | 約5,000台 |
型式 | S/ニューゲッターマウス/CG |
メーカー | エレコ |
機種タイプ | Aタイプ |
純増枚数 | BIG:最大225枚 REG:最大77枚 |
コイン単価 | 約2.1円~ |
天井 | 非搭載 |
・Sスーパーハナハナ2-30
導入日 | 2022年7月4日 |
導入台数 | 約2,000台 |
型式 | Sスーパーハナハナ2D-30 |
メーカー | パイオニア |
機種タイプ | AT(6.4号機) |
純増枚数 | 約3.3枚/G |
コイン単価 | 約3.2円~ |
天井 | 999G |
▼2022年7月19日導入
・導入予定機種一覧
・S鉄拳5
導入日 | 2021年12月20日 |
導入台数 | ー |
型式 | Sパチスロ鉄拳5DC |
メーカー | 山佐 |
機種タイプ | A+AT(6.5号機) |
純増枚数 | 約1.3枚/G |
ボーナス | SBB:約192枚 BB:約115枚 REG:約48枚 |
コイン単価 | 約2.6円~ |
天井 | ー |
・S甲鉄城のカバネリ
導入日 | 2022年7月14日 |
導入台数 | 約7,000台 |
型式 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR |
メーカー | サミー |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | 約2.8枚/G or 約6.0枚/G |
コイン単価 | 約3.0円~ |
天井 | 1000G+α |
▼2022年8月1日導入
・導入予定機種一覧
・S黄門ちゃま喝2
導入日 | 2022年8月1日 |
導入台数 | 約5,000台 |
型式 | S黄門ちゃま喝2L1 |
メーカー | 平和 |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | 約2.5枚/G |
コイン単価 | 約3.0円~ |
天井 | 500G+α |
・Sフェアリーテイル2
導入日 | 2022年8月1日 |
導入台数 | 約5,000台 |
型式 | S FAIRY TAIL2 JB |
メーカー | 藤商事 |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | 約0.6枚/G or 約3.2枚/G |
コイン単価 | 約3.1円~ |
天井 | 1536G+α |
▼2022年8月8日導入
・導入予定機種一覧
・S政宗 戦極
導入日 | 2022年8月8日 |
導入台数 | 約15,000台 |
型式 | S政宗戦極A5 |
メーカー | 大都技研 |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | 約2.4枚/G |
コイン単価 | 約3.5円~ |
天井 | ‐ |
・S新鬼武者2
導入日 | 2022年8月8日 |
導入台数 | 約8,000台 |
型式 | S新鬼武者2ZC |
メーカー | ユニバーサル |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | 疑似ボーナス:約4.0枚/G AT:約2.0枚/G |
コイン単価 | 約3.3円~ |
天井 | 1000G+α |
▼2022年8月22日導入
・導入予定機種一覧
・S閃乱カグラ BURST UP
導入日 | 2022年8月22日 |
導入台数 | 約3,000台 |
型式 | S閃乱カグラBURSTUP/L4 |
メーカー | オーイズミラボ |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | 約8.1枚/G |
コイン単価 | 約3.1円~ |
天井 | 581G(CZ天井) AT間:3000G |
▼2022年9月5日導入
・導入予定機種一覧
・Sペルソナ5
導入日 | 2022年9月5日 |
導入台数 | 約5,000台 |
型式 | S パチスロペルソナ5 FR |
メーカー | サミー |
機種タイプ | A+AT(6.5号機) |
純増枚数 | 約2.0枚/G |
コイン単価 | 約2.7円~ |
天井 | 999G |
・SUPER RIO ACE(スーパーリオエース)
導入日 | 2022年9月5日 |
導入台数 | 約5,000台 |
型式 | SパチスロスーパーリオエースCC |
メーカー | 山佐 |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | 約1.5枚/G or 約2.3枚/G |
コイン単価 | 約2.5円~ |
天井 | 597G+α |
・CREA〜Newクレアの秘宝伝
導入日 | 2022年9月5日 |
導入台数 | 約10,000台 |
型式 | S CREA~Newクレアの秘宝伝~A2 |
メーカー | 山佐 |
機種タイプ | Aタイプ |
純増枚数 | BIG:最大251枚 REG:最大71枚 |
コイン単価 | 約2.1円~ |
天井 | 非搭載 |
・Sボンバーガール
導入日 | 2022年9月5日 |
導入台数 | 約5,000台 |
型式 | SボンバーガールPM |
メーカー | コナミアミューズメント |
機種タイプ | A+AT |
純増枚数 | BIG:約2.5枚/G AT:約0.7枚/G |
コイン単価 | 約3.1円~ |
天井 | 960G |
・Sヴィーナスゾーン
導入日 | 2022年9月5日 |
導入台数 | 約2,000台 |
型式 | SヴィーナスゾーンV2 |
メーカー | パイオニア |
機種タイプ | リノタイプ |
純増枚数 | BIG:126枚 REG:61枚 |
コイン単価 | 約4.1円~ |
天井 | – |
・SLOTアバサー30パイVer. / 25パイVer.
導入日 | 2022年9月5日 |
導入台数 | 約3,000台 |
型式 | SアバサーA1-30 |
メーカー | アムテックス |
機種タイプ | Aタイプ |
純増枚数 | BIG:最大271枚 REG:100枚 |
コイン単価 | |
天井 | 非搭載 |
▼2022年9月20日導入
・導入予定機種一覧
・パチスロBOØWY
導入日 | 2022年9月20日 |
導入台数 | 約10,000台 |
型式 | SパチスロBOOWY SV |
メーカー | ディ・ライト |
機種タイプ | AT セット継続(6.5号機) |
純増枚数 | 約2.8枚/G |
コイン単価 | 約4.0円~ |
天井 | 1480G+α |
・S BIG島唄30
導入日 | 2022年9月20日 |
導入台数 | 約5,000台 |
型式 | S BIG島唄E2-30 |
メーカー | 平和 |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | 約3.0枚/G |
コイン単価 | 約3.4円~ |
天井 | 810G |
▼2022年10月3日導入
・導入予定機種一覧
・バイオハザード RE:2
導入日 | 2022年10月3日 |
導入台数 | 約15,000台 |
型式 | SバイオハザードRE:2 XB |
メーカー | アデリオン(カプコン×ユニバーサル) |
機種タイプ | AT セット継続(6.5号機) |
純増枚数 | AT:1.0枚/G ボーナス:4.5枚/G |
コイン単価 | 約3.1円~ |
天井 | 1000G+α |
・Sハードボイルド
導入日 | 2022年10月3日 |
導入台数 | 約10,000台 |
型式 | S ハードボイルド XX |
メーカー | タイヨーエレック |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | AT:0.8枚/G ボーナス:4.0枚/G |
コイン単価 | 約2.5円~ |
天井 | 999G+α |
・S笑ゥせぇるすまん4
導入日 | 2022年10月3日 |
導入台数 | 約5,000台 |
型式 | S笑ゥせぇるすまん4KH |
メーカー | 三洋 |
機種タイプ | AT(6.5号機) |
純増枚数 | 約2.8枚/G(JAC中) |
コイン単価 | 約3.4円~ |
天井 | 580G |
コメント