【藤商事】2018年9月18日導入予定
パチンコ新台「PA地獄少女 宵伽FDZ設定付」
機種詳細・攻略ページです。
・基本スペック
・ボーダー
・演出信頼度
・PV動画
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
日々の立ち回りにご活用ください。
▼基本情報
・スペック、大当り確率、導入日など
・機種概要
・導入日、型式、単価など
導入日 | 2018年9月18日 |
導入台数 | 約5,000台 |
型式 | PA地獄少女 宵伽FDZ設定付 |
メーカー | 藤商事 |
機種タイプ | V確変ループ |
大当り確率 | 1/99.902~1/70.017 |
確変割合 | 通常時:50.0% 電チュー:52.5% |
電サポ回数 | 15回 or 40回 or 次回 |
賞球数 | 4&1&8&5&2&10/9C |
・基本スペック
・設定別大当り確率、ラウンド振り分けなど
【設定別大当り確率】
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/99.902 | 1/99.750 |
2 | 1/96.661 | 1/96.518 |
3 | 1/91.276 | 1/91.149 |
4 | 1/85.222 | 1/85.112 |
5 | 1/80.909 | 1/80.809 |
6 | 1/70.017 | 1/69.942 |
【大当り内訳】
ヘソ入賞時 | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
9R確変 | 次回 | 約880個 | 37.5% |
4R確変 | 次回 | 約390個 | 12.5% |
4R通常 | 15回 or 45回 | 約390個 | 50.0% |
電チュー入賞時 | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
9R確変 | 次回 | 約880個 | 50.0% |
4R確変 | 次回 | 約390個 | 2.5% |
4R通常 | 15回 or 45回 | 約390個 | 47.5% |
▼設定判別要素
・DANGER柄タイトル
・DANGER柄タイトルリーチでハズレた場合、設定4以上濃厚
・入賞音変化
・大当たりラウンド中の4R の5カウント目で
入賞音が変化すると設定2以上濃厚
・祝福あいボイス
・確変突入画面で藁人形ギミックをひっぱるとあいのボイスが発生
セリフ | 示唆内容 |
上手に引けたわね | 偶数設定濃厚 |
今日はすき焼きね | 偶数設定濃厚 |
私からのご褒美よ | 設定3 or 5濃厚 |
キュキュキュイーン | 設定4以上濃厚 |
▼ボーダー
・算出条件:6時間遊技
4.0円交換 | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 21.6 | 22.9 |
2 | 20.6 | 21.8 |
3 | 18.9 | 20.0 |
4 | 17.0 | 18.0 |
5 | 15.7 | 16.7 |
6 | 12.5 | 13.3 |
3.57円交換 | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.2 | 23.6 |
2 | 21.2 | 22.5 |
3 | 19.4 | 20.6 |
4 | 17.5 | 18.5 |
5 | 16.2 | 17.1 |
6 | 12.9 | 13.6 |
3.33円交換 | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.6 | 24.0 |
2 | 21.5 | 22.9 |
3 | 19.8 | 21.0 |
4 | 17.8 | 18.9 |
5 | 16.5 | 17.4 |
6 | 13.1 | 13.9 |
3.03円交換 | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.1 | 24.5 |
2 | 22.0 | 23.4 |
3 | 20.2 | 21.4 |
4 | 18.2 | 19.3 |
5 | 16.8 | 17.8 |
6 | 13.4 | 14.2 |
2.50円交換 | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.3 | 25.8 |
2 | 23.1 | 24.6 |
3 | 21.2 | 22.5 |
4 | 19.1 | 20.3 |
5 | 17.7 | 18.7 |
6 | 14.1 | 14.9 |
▼ゲームフロー
▼演出関連
▼PV関連
コメント