【三共】パチンコ新台
「Pスーパー戦隊」
機種詳細・攻略ページです。
・基本スペック
・ボーダー
・演出信頼度
・設定示唆
・PV動画
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
日々の立ち回りにご活用ください。
▼基本情報
・スペック、大当り確率、導入日など
・機種概要
・導入日、型式、単価など
| 導入日 | 2019年4月22日 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| 型式 | Pフィーバースーパー戦隊S |
| メーカー | 三共 |
| 機種タイプ | ST |
| ST突入率 | 50% |
| ST回数 | 120回 |
| ST継続率 | 80%(設定1) |
| 賞球数 | 4&1&4&2&11/10C |
・基本スペック
・状態別ラウンド振り分けなど
【設定別の大当り確率】
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/199.8 | 1/76.2 |
| 2 | 1/196.2 | 1/74.8 |
| 3 | 1/191.6 | 1/73.1 |
| 4 | 1/185.7 | 1/70.8 |
| 5 | 1/180.0 | 1/68.7 |
| 6 | 1/175.2 | 1/66.8 |
【大当り内訳】
| ヘソ入賞時 | ||
| ラウンド | 出玉数 | 振り分け |
| 4R確変 | 約440個 | 50% |
| 4R通常 | 約440個 | 50% |
| ヘソ入賞時 | ||
| ラウンド | 出玉数 | 振り分け |
| 10R確変 | 約1100個 | 40% |
| 8R確変 | 約880個 | 4% |
| 6R確変 | 約660個 | 16% |
| 4R確変 | 約440個 | 40% |
▼ボーダー
・算出条件:6時間遊技
| 4.0円交換 | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 21.5 | 22.6 |
| 2 | 20.4 | 21.5 |
| 3 | 19.1 | 20.1 |
| 4 | 17.4 | 18.4 |
| 5 | 15.9 | 16.8 |
| 6 | 14.6 | 15.4 |
| 3.57円交換 | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 22.3 | 23.5 |
| 2 | 21.1 | 22.3 |
| 3 | 19.8 | 20.9 |
| 4 | 18.0 | 19.0 |
| 5 | 16.6 | 17.5 |
| 6 | 15.2 | 16.1 |
| 3.33円交換 | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 22.8 | 24.0 |
| 2 | 21.6 | 22.8 |
| 3 | 20.2 | 21.3 |
| 4 | 18.4 | 19.5 |
| 5 | 17.0 | 17.9 |
| 6 | 15.6 | 16.4 |
| 3.03円交換 | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 23.5 | 24.7 |
| 2 | 22.3 | 23.5 |
| 3 | 20.8 | 22.0 |
| 4 | 19.0 | 20.1 |
| 5 | 17.5 | 18.5 |
| 6 | 16.1 | 17.0 |
| 2.50円交換 | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 25.1 | 26.4 |
| 2 | 23.8 | 25.1 |
| 3 | 22.3 | 23.5 |
| 4 | 20.3 | 21.4 |
| 5 | 18.8 | 19.9 |
| 6 | 17.3 | 18.3 |
▼設定判別要素
・設定変更判別
・設定変更時は朝イチ1回転目に画面が傾く演出が発生する
※店側で対策している場合がある為、注意
・大当り終了画面
・大当り終了画面の色で設定示唆あり
赤などは高設定に期待
・パラグライダー演出
・演出発生時にボタン押しで壊れる数が多いほど高設定に期待
・チャンスボタン演出
・チャンスボタンをゲージ中央で押すと設定示唆ボイスが発生
・おめでとうカットイン
・大当り時のおめでとうカットイン発生で設定6濃厚
▼ゲームフロー
・初当り
・通常時は図柄揃いで大当り
| 大当り種類 | 図柄 | 行先 |
| SPECIAL FEVER | 7図柄 | ST |
| 殲滅BONUS | 7図柄以外 | 演出成功:ST 演出失敗:時短100回 |
・ST「SUPER戦隊RUSH」(赤)
・継続率は設定1でも約80%
| 役割 | ST |
| 状態 | 高確率 |
| 電サポ回数 | 120回 |
| 継続率 | 80%(設定1) |
【モード】
・消化中は6つのモードから好きな戦隊を選択可能
| 戦隊 | モードタイプ |
| 超獣戦隊ライブマン | カードバトル(オープン) |
| 忍者戦隊カクレンジャー | カードバトル(シークレット) |
| 救急戦隊ゴーゴーファイブ | カードバトル(スタンダード) |
| 電子戦隊デンジマン | 一発告知モード |
| 超電子バイオマン | ボタンストックモード |
| 恐竜戦隊ジュウレンジャー | Vコントローラーモード |
・時短「SUPER戦隊RUSH」(青)
・100回転の時短
| 役割 | 時短 |
| 状態 | 低確率 |
| 電サポ回数 | 100回 |
| 引き戻し期待度 | 約40%(設定1) |
▼PV関連
・PV動画
・試打動画
コメント