■基本情報
■導入日:2018年5月7日
■導入台数:約25,000台
■型式:CRミリオンゴッドディセントYMB
■メーカー:メーシー
■機種タイプ:確変ループ
| 基本スペック | |
| 大当り確率 | 1/319.6(1/82.0) |
| 確変割合 | 約65% |
| 賞球数 | – |
| 大当り出玉 | 16R:約2400個 |
| 4R:約600個 | |
■大当り振り分け
| ヘソ入賞時(特図1) | ||||
| ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け | |
| 通常 | 潜伏 | |||
| 16R確変 | 次回 | 約2400個 | 25% | |
| 4R確変① | 5回 | 次回 | 約600個 | 30% |
| 4R確変② | 35回 | 次回 | 約600個 | 6% |
| 4R確変③ | 100回 | 次回 | 約600個 | 3% |
| 4R確変④ | 次回 | 約600個 | 1% | |
| 4R通常① | 5回 | 約600個 | 30% | |
| 4R通常② | 35回 | 約600個 | 4% | |
| 4R通常③ | 100回 | 約600個 | 1% | |
| 電チュー入賞時(特図2) | |||
| ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
| 16R確変 | 次回 | 約2400個 | 35% |
| 4R確変 | 次回 | 約600個 | 30% |
| 4R通常 | 50回 | 約600個 | 35% |
■潜伏確変
・朝一ランプ
・朝一下記ランプ点灯で潜伏確変確定

・移行ステージ
・ステージ移行「神殿ステージ」で潜伏確変期待度アップ

・ヘソ下クルーン入賞
・ヘソ下のクルーン入賞時にフラッシュ発生で潜伏期待度アップ

・液晶出目
・液晶出目が奇数、偶数順目出現で潜伏期待度アップ
※100回転以内
■ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 24.9 | 26.2 |
| 3.0円 | 22.5 | 23.7 |
| 3.3円 | 21.4 | 22.5 |
| 3.5円 | 20.6 | 21.7 |
| 4.0円 | 19.4 | 20.4 |
※算出条件:6時間遊技




コメント