基本情報
■導入日:2018年4月16日
■導入台数:約7,000台
■型式:CRフィーバーR-18R
■メーカー:三共
■機種タイプ:ST
| 基本スペック | |
| 大当り確率 | 1/239.2(1/87.7) |
| 確変突入率 | 100%(ST80回) |
| 確変継続率 | 約60% |
| 電サポ回数 | 80回 |
| 賞球数 | 4&1&4&3&12 10カウント |
| 大当り出玉 | 16R:約1920個 |
| 8R:約720個 | |
| 6R:約360個 | |
大当り振り分け
■大当り振り分け(ヘソ)
| 大当り振り分け(特図1・2合算) | |||
| ラウンド数 | 大当り出玉 | 電サポ回数 | 振り分け |
| 16R確変 | 約1920個 | 80回 | 42.5% |
| 6R確変 | 約720個 | 80回 | 32.5% |
| 3R確変 | 約360個 | 80回 | 25% |
■大当り振り分け(電チュー)
| 大当り振り分け(特図2) | |||
| ラウウンド数 | 大当り出玉 | 電サポ回数 | 振り分け |
| 16R確変 | 約1920個 | 80回 | 50% |
| 6R確変 | 約720個 | 80回 | 30% |
| 3R確変 | 約360個 | 80回 | 20% |
ボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 27.8 | 29.3 |
| 3.0円 | 25.1 | 26.4 |
| 3.3円 | 23.8 | 25.1 |
| 3.5円 | 23.0 | 24.2 |
| 4.0円 | 21.6 | 22.7 |
※算出条件:6時間遊技
4大演出
・大当りに絡みやすいの4大演出
| GOLD ZONE | 5ラインリーチ |
![]() | ![]() |
| 信頼度:調査中 | 信頼度:調査中 |
| GOLDEN BUST | STOCK CHANCE |
![]() | ![]() |
| 信頼度:調査中 | 信頼度:調査中 |








コメント