■基本情報
■導入日:2018年4月2日
■導入台数:約15,000台
■型式:CR一騎当千SS3 SXA
■メーカー:高尾
■機種タイプ:ST
基本スペック | |
大当り確率 | 1/319.9(1/76.7) |
ST突入率 | 82% |
ST継続率 | 約65% |
ST回数 | ST120回(時短100回) |
賞球数 | 4&1&4&3&12 9カウント |
大当り出玉 | 16R:約1728個 |
12R:約1296個 | |
8R:約864個 | |
4R:約432個 |
■大当り振り分け
ヘソ入賞時(特図1) | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
16R確変 | 次回 | 約1728個 | 1.5% |
12R確変 | ST120回 | 約1296個 | 15.0% |
8R確変 | ST120回 | 約864個 | 56.0% |
4R確変 | ST120回 | 約432個 | 9.5% |
4R通常 | 時短100回 | 約432個 | 18.0% |
電チュー入賞時(特図2) | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
16R確変 | ST120回 | 約1728個 | 54.0% |
8R確変 | ST120回 | 約864個 | 22.0% |
4R確変 | ST120回 | 約432個 | 6.0% |
16R通常 | 時短100回 | 約1728個 | 18.0% |
■ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 25.2 | 26.6 |
3.0円 | 23.2 | 24.5 |
3.3円 | 22.3 | 23.6 |
3.5円 | 21.7 | 22.9 |
4.0円 | 20.7 | 21.8 |
※算出条件:6時間遊技
コメント