【サンセイR&D】パチンコ新台
「CRぱちんこ AKB48‐3 誇りの丘」
機種詳細・攻略ページです。
・基本スペック
・ボーダー
・演出信頼度
・PV動画
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
日々の立ち回りにご活用ください。
▼基本情報
・スペック、大当り確率、導入日など
・機種概要
・導入日、型式、単価など
導入日 | 2018年12月17日 |
導入台数 | 約45,000台 |
型式 | CRぱちんこAKB48-3M3 |
メーカー | 京楽 |
機種タイプ | 確変ループ(特化モード搭載) |
大当り確率 | 1/319.7(1/45.2) |
ブーストアタッカーモード 突入率 | ヘソ:30% 電チュー:30% 特化モード中:50% |
時短回数 | 通常大当り後100回 |
賞球数 | 4&1&4&5&10&15/10C |
・基本スペック
・状態別ラウンド振り分けなど
【大当り内訳】
ヘソ入賞時 | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
16R確変 | 次回(ブーストアタッカーモード) | 約2400個 | 20% |
4R確変 | 次回(ブーストアタッカーモード) | 約600個 | 10% |
4R確変 | 次回(SURPRISEコンサートST) | 約600個 | 35% |
4R通常 | 100回(SURPRISEコンサートST) | 約600個 | 35% |
電チュー入賞時(SURPRISEコンサートST中) | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
16R確変 | 次回(ブーストアタッカーモード) | 約2400個 | 20% |
4R確変 | 次回(ブーストアタッカーモード) | 約600個 | 10% |
4R確変 | 次回(SURPRISEコンサートST) | 約600個 | 35% |
4R通常 | 100回(SURPRISEコンサートST) | 約600個 | 35% |
電チュー入賞時(ブーストアタッカーモード中) | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
16R確変 | 次回(ブーストアタッカーモード) | 約2400個 | 50% |
2R確変 | 次回(SURPRISEコンサートST) | 約600個 | 15% |
2R通常 | 100回(SURPRISEコンサートST) | 約600個 | 35% |
▼ボーダー
・算出条件:6時間遊技
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 22.7 | 23.9 |
3.0円 | 20.9 | 22.0 |
3.3円 | 20.1 | 21.1 |
3.5円 | 19.6 | 20.6 |
4.0円 | 18.6 | 19.6 |
▼ゲームフロー
・通常時は図柄揃いで大当たり
・潜伏、小当り無し
・初当り
【ボーナス種類】
ボーナス | 確変 or 通常 | 「SURPRISEコンサートST」へ |
BIGボーナス | 確変 | ブーストアタッカーモードへ |
お突 | 確変 | 捕まえれば小当たりRUSHへ直行 |
・ブーストアタッカーモード
・次回大当たりまで継続する特化モード(小当たりRUSH)
・突入すれば以降は50%で2400発+小当たりRUSHがループする
・ENDの扉が閉まると2R確変 or 2R通常となり「SURPRISEコンサートST」へ転落
・SURPRISEコンサートST
・時短100回 or 次回まで継続する電サポ区間
・推しメンと共にボーナスを目指すモード
▼演出関連
・4大超絶ポイント
【熱狂LIVEZONE】
信頼度 | |
TOTAL | 48% |
【推しメン超絶カットイン】
・出現タイミングで信頼度が変化
信頼度 | |
TOTAL | 64% |
超絶推しメンカットイン発生タイミング別信頼度 | |
変動中 | 53% |
ノーマルリーチ中 | 46% |
キャラSP中 | 79% |
実写SP中 | 大当り濃厚 |
超絶SP中 | 71% |
グループ超絶SP中 | 94% |
【ゼブラ柄】
・出現タイミングで信頼度が変化
信頼度 | |
TOTAL | 76% |
ゼブラ柄発生タイミング別信頼度 | |
ゼブラ柄保留 | 73% |
ダンスSU・ステップ色 | 63% |
ダンスSU・背景 | 大当り濃厚 |
実写SU吹き出し | 62% |
実写SU扉 | 62% |
ボタンシャッターコメント | 60% |
スポットダンス背景 | 60% |
おしゃべり予告 背景・枠色 | 58% |
ペンキ予告・背景 | 48% |
ウーファーブーストゾーン | 大当り濃厚 |
ミュージックあおり予告・カーテン | 58% |
誇りの丘SU | 59% |
レーザーボール予告 | 大当り濃厚 |
長推し予告・マスク画面 | 61% |
SP中カットイン | 大当り濃厚 |
【SURPRISEコンサート超絶SP】
信頼度 | |
TOTAL | 48% |
コメント