基本情報
■導入日:2018年3月5日
■導入台数:約10,000台
■型式:CRフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ
■メーカー:三共
■機種タイプ:確変リミット
基本スペック | |
大当り確率 | 1/179.6(1/43.7) |
確変突入率 | 約90% |
確変リミット | 11回 |
電サポ回数 | 0回or8回or100回or次回 |
賞球数 | 4&1&3&12 5カウント |
大当り出玉 | 9R:約540個 |
3R:約180個 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | |||
リミット到達以外(内部通常時) | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
9R確変 | 次回 | 約540個 | 5% |
3R通常 | 次回 | 約180個 | 2% |
9R確変 | 8回 | 約540個 | 37% |
3R確変 | 8回 | 約180個 | 46% |
9R通常 | 8回 | 約540個 | 3% |
9R通常 | 8回 | 約180個 | 7% |
リミット到達以外(潜伏確変時) | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
9R確変 | 次回 | 約540個 | 5% |
3R確変 | 次回 | 約180個 | 2% |
9R確変 | 8回 | 約540個 | 25% |
3R確変 | 8回 | 約180個 | 8% |
9R確変 | 0回 | 約540個 | 12% |
3R確変 | 0回 | 約180個 | 38% |
9R通常 | 8回 | 約540個 | 3% |
3R通常 | 8回 | 約180個 | 7% |
リミット到達時 | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
9R通常 | 8回 | 約580個 | 33% |
3R通常 | 8回 | 約180個 | 17% |
9R通常 | 0回 | 約580個 | 12% |
3R通常 | 0回 | 約180個 | 38% |
電チュー入賞時 | |||
リミット到達以外 | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
9R確変 | 次回 | 約580個 | 67% |
3R確変 | 次回 | 約180個 | 23% |
9R通常 | 100回 | 約580個 | 3% |
3R通常 | 100回 | 約180個 | 7% |
リミット到達時 | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
9R通常 | 100回 | 約580個 | 70% |
3R通常 | 100回 | 約180個 | 30% |
ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 23.1 | 24.4 |
3.0円 | 22.0 | 23.2 |
3.3円 | 21.6 | 22.7 |
3.5円 | 21.2 | 22.3 |
4.0円 | 20.6 | 21.7 |
※算出条件:6時間遊技
コメント