基本情報
■導入日:2018年3月5日
■導入台数:約30,000台
■型式:CRサイボーグ009VSデビルマンL-T
■メーカー:ニューギン
■機種タイプ:確変ループ
基本スペック | |
大当り確率 | 1/319.68(1/31.96) |
確変突入率 | 約63% |
確変継続率 | 約63% |
電サポ回数 | 100回or次回 |
賞球数 | 4&1&4&3&15 8カウント |
大当り出玉 | 16R:約1920個 |
8R:約960個 | |
4R:約480個 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
4R確変 | 次回 | 約480個 | 45% |
8R確変 | 次回 | 約960個 | 9% |
突然確変 | 次回 | 0個 | 9% |
8R通常 | 100回 | 約960個 | 37% |
電チュー入賞時 | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
16R確変 | 次回 | 約1920個 | 60% |
4R確変 | 次回 | 約480個 | 3% |
4R通常 | 100回 | 約480個 | 37% |
ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 24.0 | 25.3 |
3.0円 | 22.1 | 23.2 |
3.3円 | 21.2 | 22.4 |
3.5円 | 20.7 | 21.8 |
4.0円 | 19.7 | 20.8 |
※算出条件:6時間遊技
PV
コメント