【ユニバーサルブロス】スロット新台 (6号機)
「アナザーハナビ弥生ちゃん」
機種詳細・攻略ページです。
・基本スペック
・設定判別
・演出関係
・天井情報、狙い目
・PV動画
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
日々の立ち回りや設定判別にご活用ください。
▼基本情報
・スペック、大当り確率、導入日など
・機種概要
・導入日、型式、単価など
導入日 | 2019年2月25日 |
導入台数 | 約8,000台 |
型式 | S/アナザーハナビ弥生ちゃん/DH |
メーカー | ユニバーサルブロス |
機種タイプ | AT(6号機) |
AT純増枚数 | 約4.5枚/G |
コイン単価 | 約2.9円~ |
天井 | 非搭載 |
・基本スペック
・大当り確率、出玉率など
設定 | AT初当り | CZ出現率 | 出玉率 |
1 | 1/369.8 | 1/119.2 | 97.7% |
2 | 1/196.1 | 1/84.5 | 98.8% |
5 | 1/153.5 | 1/75.0 | 103.0% |
6 | 1/112.3 | 1/67.1 | 108.2% |
▼天井・やめ時情報
・天井/狙い目
・非搭載
・やめ時
・調査中
・設定変更/電源OFF
・設定変更/電源OFF時の状態について
項目 | 設定変更 | 電源OFF |
ステージ | – | – |
内部状態 | リセット | 引継ぎ |
▼設定判別要素
・AT、CZ当選率
・ATとCZの当選率は高設定ほど優遇
設定 | AT初当り | CZ出現率 |
1 | 1/369.8 | 1/119.2 |
2 | 1/196.1 | 1/84.5 |
5 | 1/153.5 | 1/75.0 |
6 | 1/112.3 | 1/67.1 |
・AT終了時
・AT終了時「満月ランプ」にドンちゃん出現で
設定5以上確定
▼打ち方詳細
・通常時
⇒左リール上段付近にBAR狙い
■左リール上段にBAR停止
⇒中、右リール適当押し
【対応役:確定チェリー】
■左リール中段にBAR停止
⇒中、右リール適当押し
【対応役:弱/強/確定チェリー】
・右リール中段ベル停止=弱チェリー
・右リール中段ベル以外停止=強チェリー
・右リール3連弥生図柄停止=確定チェリー
※3連弥生図柄狙い時
※強チェリーはVフラッシュなし
※確定チェリーはVフラッシュあり
■左リール下段にBAR停止
⇒中、右リールは適当押し
【対応役:ハズレ・リプレイ・ベル・チャンス目A/B・リーチ目】
・ベル小V型停止(中段リプ/ベル/リプ)=チャンス目A
・リプ小V型停止=チャンス目B
・右リール3連弥生図柄停止=リーチ目
※3連弥生図柄狙い時
※チャンス目成立時はリールフラッシュ発生
■左リール上段にバッグ停止
⇒中リール適当押し
⇒右リールBARを目安にバッグ狙い
【対応役:弱/強バッグ・チャンス目C・リーチ目】
・上段バッグ揃い=弱バッグ
・右下がりバッグ揃い=強バッグ
・上段バッグハズレ=チャンス目C
・バッグ小V型停止=リーチ目
▼ゲームフロー
・通常時の抽選
・主にレア小役からCZを経由してAT当選を目指す
小役 | CZ・AT当選期待度 |
ベル | 低 |
チャンス目A/B | ↓ |
弱バック | ↓ |
弱チェリー | ↓ |
チャンス目C | ↓ |
強チェリー | ↓ |
強バック | ↓ |
確定役 | 高 |
・CZ「玉貼りチャンス」
・弥生図柄揃いやレア小役の一部でATに当選
役割 | ATへのチャンスゾーン |
突入契機 | 通常時のレア小役 AT終了後 |
継続ゲーム数 | 10G+α |
AT期待度 | – |
・AT「やよいタイム」
・1セット約100枚、セット数管理型のメインAT
役割 | メインAT |
純増枚数 | 約4.5枚/G |
獲得枚数 | 16%/25%/50%/62.5%/77%/85%/100% |
タイプ | マップ管理(全17種類) |
【マップ詳細】
・20セット目はエンディングへ移行
マップ別・AT継続期待度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
セット数 | マップ1 | マップ2 | マップ3 | マップ4 | マップ5 |
1セット目 | 約16% | 約16% | 約16% | 約16% | 約25% |
2セット目 | 約77% | 約85% | 約63% | 100% | 約63% |
3セット目 | 約50% | 約50% | 100% | 約50% | 約50% |
4セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5セット目 | 100% | 約63% | 約63% | 約63% | 約63% |
6セット目 | 約77% | 約77% | 約77% | 100% | 約77% |
7セット目 | 約63% | 100% | 100% | 約63% | 約77% |
8セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
9セット目 | 約77% | 約85% | 約77% | 100% | 約77% |
10セット目 | 100% | 約77% | 約77% | 約85% | 約85% |
11セット目 | 約85% | 100% | 約85% | 約77% | 100% |
12セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
13セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
14セット目 | 約85% | 約77% | 約85% | 約85% | 約85% |
15セット目 | 約77% | 約85% | 約77% | 約85% | 約77% |
16セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
17セット目 | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% |
18セット目 | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% |
19セット目 | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% |
セット数 | マップ6 | マップ7 | マップ8 | マップ9 | マップ10 |
1セット目 | 約25% | 約25% | 約25% | 約50% | 約50% |
2セット目 | 約77% | 100% | 約63% | 約63% | 約77% |
3セット目 | 約50% | 約77% | 100% | 約50% | 約50% |
4セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5セット目 | 100% | 約63% | 約85% | 約63% | 約77% |
6セット目 | 約77% | 100% | 約77% | 約63% | 約85% |
7セット目 | 約63% | 約63% | 約85% | 約77% | 約63% |
8セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
9セット目 | 100% | 約77% | 約77% | 100% | 約85% |
10セット目 | 約85% | 100% | 約77% | 約77% | 100% |
11セット目 | 約77% | 約77% | 約85% | 約85% | 約85% |
12セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
13セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
14セット目 | 約77% | 約85% | 約85% | 約77% | 約85% |
15セット目 | 約85% | 約85% | 約77% | 約85% | 約77% |
16セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
17セット目 | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% |
18セット目 | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% |
19セット目 | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% |
セット数 | マップ11 | マップ12 | マップ13 | マップ14 | |
1セット目 | 約77% | 約85% | 100% | 100% | |
2セット目 | 約63% | 100% | 約85% | 100% | |
3セット目 | 約85% | 約77% | 約77% | 100% | |
4セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
5セット目 | 約77% | 約77% | 100% | 100% | |
6セット目 | 100% | 約77% | 約77% | 100% | |
7セット目 | 約85% | 100% | 約77% | 100% | |
8セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
9セット目 | 約77% | 約77% | 100% | 100% | |
10セット目 | 約85% | 100% | 約85% | 約85% | |
11セット目 | 約85% | 約77% | 約77% | 約85% | |
12セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
13セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
14セット目 | 約77% | 約85% | 約85% | 約85% | |
15セット目 | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% | |
16セット目 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
17セット目 | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% | |
18セット目 | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% | |
19セット目 | 約85% | 約85% | 約85% | 約85% |
・ロングフリーズ
・AT初当りの一部で発生
出現率 | – |
契機 | 初当たり時 |
恩恵 | ストック9個+最強マップ |
期待値 | 約1800枚 |
コメント