基本情報
■導入日:2014年2月24日
■型式:アナザーゴッドハーデス-X
■メーカー:ミズホ
■機種タイプ:AT
■ボーナス仕様:AT純増約2.9枚/G
■コイン単価:約4.5円
■天井:AT間最大1600Gハマリ(1570G+前兆30G)
▼スロット天井・高確・ゾーン/狙い目まとめ
基本スペック | ||
設定 | 初当り確率 | 出玉率 |
1 | 1/459.44 | 97.23% |
2 | 1/416.81 | 99.82% |
3 | 1/408.67 | 102.78% |
4 | 1/330.91 | 106.30% |
5 | 1/327.11 | 111.12% |
6 | 1/252.94 | 116.30% |
設定判別要素
■GG初当り確率
・GG初当り確率に設定差があり、高設定ほど優遇
設定 | 初当り確率 |
1 | 1/459.44 |
2 | 1/416.81 |
3 | 1/408.67 |
4 | 1/330.91 |
5 | 1/327.11 |
6 | 1/252.94 |
■黄7、3連時のGG当選率
・黄7が3連続成立した時のGG当選率に設定差あり
設定 | GG当選率 |
1 | 2.00% |
2 | 2.78% |
3 | 4.34% |
4 | 6.34% |
5 | 8.84% |
6 | 10.84% |
■ダイヤ、2連時のGG当選率
・ダイヤが2連続成立した時のGG当選率に設定差あり
設定 | GG当選率 |
1 | 10.00% |
2 | 11.56% |
3 | 13.12% |
4 | 16.12% |
5 | 19.12% |
6 | 22.12% |
■ヘルゾーン出現率
・ヘルゾーン出現率に設定差あり
設定 | 通常時 | GG中 |
1 | 1/466.52 | 1/915.82 |
2 | 1/523.20 | 1/879.34 |
3 | 1/360.89 | 1/692.25 |
4 | 1/546.25 | 1/890.84 |
5 | 1/327.44 | 1/615.42 |
6 | 1/453.81 | 1/674.54 |
コメント