【ビスティ】スロット新台
「ヱヴァンゲリヲン勝利への願い 」
機種詳細・攻略ページです。
・基本スペック
・設定判別
・演出関係
・天井情報、狙い目
・PV動画
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
日々の立ち回りや設定判別にご活用ください。
▼基本情報
・スペック、大当り確率、導入日など
・機種概要
・導入日、型式、単価など
導入日 | 2017年2月20日 |
導入台数 | 約15,000台 |
型式 | ヱヴァンゲリヲン・勝利への願いS |
メーカー | ビスティ |
機種タイプ | A+ART |
AT純増枚数 | 約1.5枚/G(ボーナス込約2.0枚/G) |
コイン単価 | 約3.0円~ |
天井 | 777G |
・基本スペック
・大当り確率、出玉率など
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | ART | 出玉率 |
1 | 1/964 | 1/162 | 1/139 | 1/557 | 97.6% |
2 | 1/161 | 1/138 | 1/544 | 99.5% | |
3 | 1/158 | 1/135 | 1/502 | 101.6% | |
4 | 1/936 | 1/155 | 1/133 | 1/468 | 104.7% |
5 | 1/910 | 1/152 | 1/130 | 1/405 | 108.6% |
6 | 1/150 | 1/129 | 1/379 | 112.5% |
設定 | 赤BIG | 青BIG | 黄BIG |
1 | 1/2520 | 1/2520 | 1/4096 |
2 | 1/3276 | 1/2184 | 1/3640 |
3 | 1/2340 | 1/3276 | 1/3276 |
4 | 1/3640 | 1/2340 | 1/2730 |
5 | 1/2520 | 1/3276 | 1/2520 |
6 | 1/2978 | 1/2978 | 1/2340 |
設定 | 赤異色 | 青異色 | 黄異色 |
1 | 1/461 | 1/461 | 1/546 |
2 | 1/546 | 1/409 | 1/512 |
3 | 1/406 | 1/546 | 1/481 |
4 | 1/546 | 1/409 | 1/455 |
5 | 1/409 | 1/546 | 1/431 |
6 | 1/468 | 1/468 | 1/414 |
▼天井・やめ時情報
・天井/狙い目
・天井ゲーム数:ボーナス間77G
・恩恵:ART当選
・ARTスルー天井:ボーナスからART9連続スルー
・恩恵:ART当選(次回ボーナス時)
滞在モード別スルー天井 | |
モード | 天井回数 |
通常A | 10回 |
通常B | 10回 |
天国準備 | 10回 |
特殊 | 5回 |
天国 | 3回 |
超天国 | 1回 |
・やめ時
・ART・ボーナス後に状態や前兆を確認
▼設定判別要素
・チャンス目確率
・チャンス目出現率に設定差あり
設定 | チャンス目 |
1 | 1/93.4 |
2 | 1/91.8 |
3 | 1/89.5 |
4 | 1/97.4 |
5 | 1/85.3 |
6 | 1/84.0 |
・ARTスルー回数
・高設定ほどARTスルー回数が少ない
・天国モードは設定56が優遇されている
・ボーナス種類
・BIG、REG共に黄系に大きな設定差あり
設定 | 赤BIG | 青BIG | 黄BIG |
1 | 1/2520 | 1/2520 | 1/4096 |
2 | 1/3276 | 1/2184 | 1/3640 |
3 | 1/2340 | 1/3276 | 1/3276 |
4 | 1/3640 | 1/2340 | 1/2730 |
5 | 1/2520 | 1/3276 | 1/2520 |
6 | 1/2978 | 1/2978 | 1/2340 |
設定 | 赤異色 | 青異色 | 黄異色 |
1 | 1/461 | 1/461 | 1/546 |
2 | 1/546 | 1/409 | 1/512 |
3 | 1/406 | 1/546 | 1/481 |
4 | 1/546 | 1/409 | 1/455 |
5 | 1/409 | 1/546 | 1/431 |
6 | 1/468 | 1/468 | 1/414 |
・ART初当り確率
・高設定ほど優遇
設定 | ART |
1 | 1/557 |
2 | 1/544 |
3 | 1/502 |
4 | 1/468 |
5 | 1/405 |
6 | 1/379 |
・ボーナス中キャラ選択
・ボーナスでの告知キャラは第1停止でキャラを選択した後に
第3停止までにPUSHを長押しで隠しキャラが出現
【ペンペンチャンス】
・隠しキャラ「ペンペン」選択の人形獲得数で設定示唆あり
獲得数 | 示唆内容 |
44体 | 設定4以上濃厚 |
55体 | 設定5以上濃厚 |
66体 | 設定6濃厚 |
【カヲルチャンス】 ・隠しキャラ出現の手順を実行時にレイからカヲルに変化 は高設定ほど出やすい
設定 | 出現率 |
1 | 7.5% |
2 | 10.0% |
3 | 12.5% |
4 | 15.0% |
5 | 17.5% |
6 | 20.0% |
※レイからカヲルに変化した時点でART当選確定
▼打ち方詳細
・通常時
⇒左リール上~中段に赤7or黄7を目安にチェリー狙い
※DDT推奨
■上段にチェリー停止
⇒中、右リールは適当押し
【対応役:殲滅チェリー】
■「赤7/チェリー/赤7」停止
⇒中、右リールに赤7狙い
【対応役:赤BIG(1確目)】
■下段にチェリー停止
⇒中、右リールは適当押し
【対応役:弱/強/殲滅チェリー】
・ベル揃わず=弱チェリー
・ベル揃い=強チェリー
・チェリーテンパイ=殲滅チェリー
■下段に赤7or黄7停止
⇒中、右リールは適当押し
【対応役:リプレイ・ベル・チャンス目】
・中段ライン「ベル/リプ/ベル」、下段ライン「リプ/リプ/スイカ」
=チャンス目
■上段にスイカ停止
⇒中リールに青7を目安にスイカ狙い
⇒右リール適当押し
【対応役:弱/強スイカ】
・スイカ上段揃い=弱スイカ
・スイカ右下がり揃い=強スイカ
・ボーナス時
・BIG中は上段チェリー成立時にビタ押し手順を行うと、
設定示唆キャラボイスが発生
【ビタ押し手順】
⇒左リール上段にチェリー停止した際に中リール適当押し
⇒右リール枠内に「赤7/BAR/ベル」をビタ押し
※ビタ押し成功時はキャラボイスが発生
▼ゲームフロー
・同時当選期待度
・小役別のボーナス同時当選期待度
設定差無し | |
小役 | 確率 |
弱チェリー | 12.5% |
強チェリー | 50.0% |
弱スイカ | 1.1% |
強スイカ | 10.1% |
リーチ目リプレイ | 100% |
設定差有り | |
設定 | チャンス目 |
1 | 25.1% |
2 | 25.2% |
3 | 25.7% |
4 | 26.4% |
5 | 27.1% |
6 | 27.4% |
・レスQポイント
・10,000pt到達で専用CZ「緊Q迎撃作戦」に突入
【ポイント獲得契機】
・連続演出のハズレ ・ボーナスでのART非当選
・CZ「緊Q迎撃作戦」
・突入時と消化中の全役でART抽選
役割 | チャンスゾーン |
契機 | レスQポイント10,000pt獲得 |
継続ゲーム数 | 20G+3G間 |
撃破率 | 約50% |
【小役別ART当選率】
小役 | 当選率 |
弱チェリー | 14.1% |
強チェリー | 50.0% |
殲滅チェリー | 100% |
弱スイカ | 14.1% |
強スイカ | 50.0% |
チャンス目 | 50.0% |
・BIGボーナス
・ビタ押し手順成功で設定示唆ボイス発生
図柄 | 同色揃い |
獲得枚数 | 150枚 |
ART期待度 | 約50% |
※ボーナス時「打ち方」参照
・インパクトチャンス
・ART当選の告知タイプは3種類(+隠しキャラあり)から選択が可能
図柄 | 異色揃い |
獲得枚数 | 60枚 |
ART期待度 | 約20% |
【基本告知タイプ】
・シンジ:ストーリー告知
・レイ:チャンス告知
・アスカ:完全告知
【隠し告知タイプ】
・ペンペン
・カヲル
・ゲンドウ
・覚醒ボーナス
・同色BIG時にフリーズが発生すると突入
図柄 | 同色揃い |
獲得枚数 | 150枚 |
平均ストック数 | 約25個(開始時に13個ストック) |
【覚醒ボーナス実質出現率】
設定 | 出現率 |
1 | 1/61681 |
2 | 1/61681 |
3 | 1/61681 |
4 | 1/59919 |
5 | 1/58254 |
6 | 1/5854 |
・ART「インパクトラッシュ」
・エヴァソウルやレア子役で使徒に勝利すればART継続
役割 | メインART |
純増枚数 | 約2.0枚G(ボーナス込み) |
継続ゲーム数 | 40G+α |
初期エヴァソウル | 2個 |
・エヴァソウル獲得抽選
・エヴァソウル当選率はレベルによって異なる
小役 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
共通ベル | 12.5% | 18.8% | 50.0% |
1枚役 | 31.3% | 50.0% | 81.3% |
弱チェリー | 59.4% | 75.0% | 100% |
強チェリー | 100% | 100% | 100% |
弱スイカ | 59.4% | 75.0% | 100% |
強スイカ | 100% | 100% | 100% |
チャンス目 | 59.4% | 75.0% | 100% |
リーチ目リプレイ | 59.4% | 75.0% | 100% |
※エヴァソウル当選時の1~7個獲得に振り分けあり
・ダブルアタック
・エヴァソウル1個に付き2G間のバトルが発生
・徒体力ゲージを削りきれば使徒殲滅となりARTが継続
・クライマックスバトル
・エヴァソウル消費後に突入し5G間でレア役で引き戻しチャンス
小役別ART引き戻し当選率 | |
小役 | 当選率 |
弱チェリー | 25.0% |
強チェリー | 62.5% |
殲滅チェリー | 100% |
弱スイカ | 25.0% |
強スイカ | 62.5% |
チャンス目 | 25.0% |
1枚役 | 0.1% |
上記以外 | 0.1% |
・F型CRASH
・BIG時は25G間、REG時は10Gでエヴァソウルを高確率でストック
役割 | エヴァソウルストック特化ゾーン |
契機 | ボーナスの一部で昇格 |
継続ゲーム数 | 10G間(REG昇格契機) 25G間(BIG昇格契機) |
ストック確率 | 約1/1.5 |
平均ストック数 | REG:約8個 BIG:約21個 |
F型クラッシュ当選率(ART中) | |
小役 | 当選率 |
第3使徒バトル中 | 3.1% |
第4使徒バトル中 | 3.1% |
第5使徒バトル中 | 3.1% |
第9使徒バトル中 | 33.2% |
第10使徒バトル中 | 12.5% |
バトルパート以外 | 1.6% |
・暴走チャレンジ
・ART終了時にシャッターが開けば「暴走チャレンジ」に突入
役割 | チャンスゾーン |
契機 | ART終了の一部 |
継続ゲーム数 | 10G |
期待度 | 約60% |
【暴走モード当選率】
・消化中は全役で「暴走モード」突入を抽選
小役 | 当選率 |
押し順ベル | 6.3% |
共通ベル | 25.0% |
弱チェリー | 75.0% |
強チェリー | 100% |
殲滅チェリー | 100% |
弱スイカ | 75.0% |
強スイカ | 100% |
チャンス目 | 75.0% |
1枚役 | 25.0% |
その他 | 1.6% |
・暴走モード
・ストック抽選が高確率で行われる
役割 | ストック高確率ゾーン |
契機 | ART終了の一部 |
継続ゲーム数 | 100G |
平均ストック数 | 約13個 |
▼PV関連
・PV動画
・試打動画
コメント