基本情報
■導入日:2017年9月19日
■導入台数:約5,000台
■型式:シンデレラ×ブレイド3/NI
■メーカー:NET
■機種タイプ:A+ARTタイプ
■ボーナス仕様:
スーパーBIGボーナス:約102枚
■ART純増:約1.5枚/G(ボーナス込2.0枚/G)
■コイン単価:約2.5円
■天井:777G+α(CZorボーナス当選でART確定)
基本スペック | |||
設定 | ボーナス | ART | 出玉率 |
1 | 1/199 | 1/307 | 97.0% |
2 | 1/195 | 1/285 | 98.5% |
3 | 1/195 | 1/270 | 100.0% |
4 | 1/186 | 1/223 | 104.0% |
5 | 1/186 | 1/181 | 110.0% |
6 | 1/159 | 1/159 | 117.1% |
設定判別要素
■OPTの上乗せゲーム数
・おしりペンペンタイム中の上乗せゲーム数に設定差・設定示唆あり
OPT上乗せゲーム数振り分け(1PUSH) | |||||
設定 | +1G | +3G | +5G | +10G | +20G |
1 | 74.1% | 15.6% | 6.3% | 1.6% | 0.8% |
2 | 74.1% | 15.6% | 6.3% | 1.6% | 0.8% |
3 | 74.1% | 15.6% | 6.3% | 1.6% | 0.8% |
4 | 74.1% | 15.6% | 6.3% | 1.6% | 0.8% |
5 | 74.2% | 15.6% | 6.3% | 1.6% | 0.7% |
6 | 77.7% | 14.1% | 4.7% | 1.6% | 0.4% |
設定 | +24G | +30G | +55G | +77G | +100G |
1 | – | 1.6% | – | – | 0.1% |
2 | – | 1.6% | – | – | 0.1% |
3 | – | 1.6% | – | – | 0.1% |
4 | 0.02% | 1.6% | – | – | 0.1% |
5 | 0.02% | 1.6% | 0.02% | – | 0.1% |
6 | 0.02% | 1.6% | 0.02% | 0.01% | 0.05% |
※特定の上乗せゲーム数で設定示唆内容
・+24G:設定4以上確定
・+55G:設定5以上確定
・+77G:設定6確定
■ART中のハートストック当選率
・ART中のハートストック当選率に設定差あり
設定 | ハートストック当選率 |
1 | 1/74.4 |
2 | 1/74.1 |
3 | 1/73.8 |
4 | 1/76.6 |
5 | 1/76.9 |
6 | 1/78.6 |
※特化ゾーン・呪いポイント・ボーナス・継続ジャッジを除く
■ハートストック抽選
・中チェリー、弱スイカで「+5個」ハートをストックした場合は設定6が確定
設定 | 当選率 | +1個 | +2個 | +3個 | +5個 | 平均 |
1 | 16.0% | 87.9% | 9.8% | 2.3% | – | 1.2個 |
2 | 16.0% | 87.9% | 9.8% | 2.3% | – | 1.2個 |
3 | 16.0% | 87.9% | 9.8% | 2.3% | – | 1.2個 |
4 | 14.4% | 86.6% | 10.8% | 2.6% | – | 1.2個 |
5 | 13.7% | 85.8% | 11.4% | 2.7% | – | 1.2個 |
6 | 11.9% | 85.2% | 13.1% | 1.7% | 0.1% | 1.2個 |
■チェリー出現率
・通常時のチェリー出現率に設定差あり
設定 | 弱チェリー | 中チェリー | 強チェリー |
1 | 1/65.1 | 1/149.6 | 1/249.2 |
2 | 1/64.8 | 1/149.6 | 1/249.2 |
3 | 1/64.7 | 1/121.8 | 1/210.1 |
4 | 1/63.9 | 1/121.8 | 1/210.1 |
5 | 1/63.9 | 1/102.4 | 1/181.0 |
6 | 1/61.4 | 1/102.4 | 1/181.0 |
※シンデレラゾーン中とツンデレゾーン中はサンプルから除外
■通常時のボーナス同時当選
・通常時のボーナス同時当選に設定差あり
設定 | 通常リプレイ | 弱チェリー | 中チェリー | 強チェリー |
1 | 2.9% | 3.0% | 18.3% | 41.8% |
2 | 3.4% | 3.4% | 18.3% | 41.8% |
3 | 3.9% | 3.6% | 14.9% | 35.3% |
4 | 4.5% | 4.7% | 14.9% | 35.3% |
5 | 5.8% | 4.7% | 12.5% | 30.4% |
6 | 7.7% | 7.0% | 12.5% | 30.4% |
■ART時のボーナス同時当選
・ART時のボーナス同時当選に設定差あり
設定 | 通常リプレイ | 弱チェリー |
1 | 0.8% | 1.2% |
2 | 0.9% | 1.3% |
3 | 0.9% | 1.4% |
4 | 1.0% | 1.9% |
5 | 1.0% | 1.9% |
6 | 1.3% | 2.9% |
■CZ時のART当選期待度
・CZ時のART当選期待度に設定差あり
設定 | 期待度 |
1 | 30.6% |
2 | 32.7% |
3 | 34.2% |
4 | 42.8% |
5 | 45.8% |
6 | 49.4% |
■CZ出現確率
・CZ出現確率に設定差あり
設定 | CZ出現率 |
1 | 1/198.9 |
2 | 1/186.0 |
3 | 1/173.6 |
4 | 1/157.2 |
5 | 1/117.9 |
6 | 1/113.8 |
■ボーナス確率
・舞踏会ボーナス確率に設定差あり
設定 | ボーナス確率 |
1 | 1/199 |
2 | 1/195 |
3 | 1/195 |
4 | 1/186 |
5 | 1/184 |
6 | 1/159 |
■ART確率
・ART初当り確率に設定差あり
設定 | ART初当り確率 |
1 | 1/307 |
2 | 1/285 |
3 | 1/270 |
4 | 1/223 |
5 | 1/181 |
6 | 1/159 |
打ち方
■通常時
⇒左リール枠内にシンデレラ図柄を狙い
■上・中段にシンデレラ図柄停止
⇒中・右リールにシンデレラ図柄狙い
【対応役:シンデレラ目・中段チェリー】
・シンデレラ揃い⇒シンデレラ目
・シンデレラはずれ⇒中段チェリー
■中・下段にシンデレラ図柄停止
⇒中・右リールにシンデレラ図柄狙い
【対応役:弱/中/強チェリー】
・シンデレラ1つ停止⇒弱チェリー
・シンデレラ2つ停止⇒中チェリー
・シンデレラ3つ停止⇒強チェリー
■下段にシンデレラ図柄(上)停止
⇒中右リール適当押し
【対応役:ハズレ・リプレイ・ベル・ツンデレ目】
・中段ライン「リプ/リプ/スイカ」⇒ツンデレ目
※ART中は斜め上がり揃い
■左リール上段にスイカ図柄停止
⇒中リールはBARを目安にスイカを狙い、右リールはシンデレラ図柄狙い
【対応役:弱スイカ・強スイカ】
・スイカ揃い⇒弱スイカ
・スイカ/スイカ/シンデレラ図柄⇒強スイカ
■ボーナス時
・通常時と同様に消化
■ART時
・ナビ通りに消化
・その他は、通常時と同じ
コメント