■基本情報
■導入日:2017年9月19日
■導入台数:約5,000台
■型式:地獄少女 宵伽FSB
■メーカー:藤商事
■機種タイプ:A+ART
■ボーナス仕様:
BIGボーナス: 約210枚
ART純増:約2.0枚/G
■コイン単価:約2.8円
■天井:滞在モードにより天井ゲーム数が変動
通常:ART間1200G
天国準備:ART間800G
天国:ART間100G
■天井恩恵:ART当選
基本スペック | |||||
設定 | 赤7BIG | 緑BIG | ボーナス合成 | ART | 出玉率 |
1 | 1/1149.8 | 1/13107.2 | 1/1057.0 | 1/415.2 | 97.7% |
2 | 1/379.1 | 99.1% | |||
3 | 1/356.5 | 100.5% | |||
4 | 1/319.6 | 103.6% | |||
5 | 1/261.1 | 107.3% | |||
6 | 1/221.7 | 111.6% |
■設定判別要素
高確移行率
・レア小役からの高確移行率に設定差あり
設定 | 押し順ベル | 弱チェリー | スイカ・チャンス目A |
1 | 0.4% | 28.1% | 3.9% |
2 | 29.7% | 4.7% | |
3 | 31.3% | 5.5% | |
4 | 33.6% | 6.6% | |
5 | 36.7% | 9.0% | |
6 | 3.5% | 45.3% | 11.7% |
弱チェリーからの超高確移行率
・弱チェリーからの超高確移行率に設定差あり
※高確滞在時からのみ移行
設定 | 移行率 |
1 | 12.1% |
2 | 13.3% |
3 | 14.5% |
4 | 16.0% |
5 | 18.0% |
6 | 21.9% |
状態別CZ当選率
・状態別CZ当選率に設定差あり
※弱レア小役:スイカ・弱チャンス目
※強レア小役:強ベル・強チェリー・強チャンス目
通常滞在時 | |||
設定 | 弱チェリー | 弱レア小役 | 強レア小役 |
1 | 1.0% | 7.8% | 27.3% |
2 | 1.3% | 8.8% | 28.1% |
3 | 1.5% | 9.8% | 28.9% |
4 | 2.0% | 11.7% | 30.5% |
5 | 2.5% | 13.7% | 32.0% |
6 | 3.1% | 15.6% | 22.7% |
高確滞在時 | |||
設定 | 弱チェリー | 弱レア小役 | 強レア小役 |
1 | 1.2% | 14.7% | 52.3% |
2 | 2.3% | 15.6% | 53.9% |
3 | 3.5% | 16.6% | 55.5% |
4 | 5.9% | 17.6% | 57.0% |
5 | 8.2% | 18.8% | 59.0% |
6 | 9.4% | 22.7% | 54.7% |
ゲーム数CZ当選率
・ゲーム数CZ当選率に設定差あり
CZ当選率(通常滞在時) | |||
設定 | 459G | 800G | 50G・100G・200G・600G・1000G |
1 | 30.5% | 5.1% | 1.2% |
2 | 28.1% | 6.3% | 1.6% |
3 | 35.2% | 7.4% | 2.0% |
4 | 32.8% | 9.0% | 3.1% |
5 | 38.7% | 11.3% | 3.5% |
6 | 39.8% | 15.6% | 10.2% |
CZ当選率(天国準備滞在時) | ||
設定 | 459G | 50G・100G・200G・600G・1000G |
1 | 5.1% | 1.2% |
2 | 6.3% | 1.6% |
3 | 7.4% | 2.0% |
4 | 9.0% | 3.1% |
5 | 11.3% | 3.5% |
6 | 15.6% | 10.2% |
CZ当選率(天国滞在時) | |
設定 | 50G |
1 | 1.2% |
2 | 1.6% |
3 | 2.0% |
4 | 3.1% |
5 | 3.5% |
6 | 10.2% |
ART初当り確率
・ART初当り確率に設定差あり
設定 | 初当り確率 |
1 | 1/415.2 |
2 | 1/378.1 |
3 | 1/356.5 |
4 | 1/319.6 |
5 | 1/261.1 |
6 | 1/221.7 |
459G、ART当選率
・459GでのART当選率に設定差あり
設定 | 通常 | 天国準備 |
1 | 2.3% | 0.4% |
2 | 2.7% | 0.8% |
3 | 3.1% | 1.2% |
4 | 3.9% | 1.2% |
5 | 5.1% | 1.6% |
6 | 10.2% | 4.7% |
ART終了時の高確移行率
・ART終了時の高確移行率に設定差あり
モード移行率(通常滞在時から) | |||
設定 | 通常へ | 天国準備へ | 天国へ |
1 | 78.1% | 14.8% | 7.0% |
2 | 71.1% | 25.4% | 3.5% |
3 | 62.5% | 25.4% | 12.1% |
4 | 58.2% | 35.9% | 5.9% |
5 | 25.0% | 41.0% | 34.0% |
6 | 41.8% | 41.0% | 17.2% |
モード移行率(天国準備滞在時から) | ||
設定 | 天国準備へ | 天国へ |
1 | 85.2% | 14.8% |
2 | 74.6% | 25.4% |
3 | 74.6% | 25.4% |
4 | 64.1% | 35.9% |
5 | 57.0% | 43.0% |
6 | 59.0% | 41.0% |
モード移行率(天国滞在時から) | |||
設定 | 通常へ | 天国準備へ | 天国へ |
1 | 94.5% | 0.4% | 5.1% |
2 | 82.4% | 0.4% | 17.2% |
3 | 90.6% | 0.4% | 9.0% |
4 | 73.8% | 1.2% | 25.0% |
5 | 78.1% | 2.0% | 19.9% |
6 | 73.1% | 3.9% | 23.1% |
ART終了画面
・ART終了画面での設定示唆あり
画面種類 | 示唆内容 |
復活否定で設定4以上確定 | |
復活否定で設定6確定 |
ARTコスプレ
・ART中に選択できるコスプレでの設定示唆・次回モード示唆あり
設定示唆コスプレ | |
コスプレ種類 | 示唆内容 |
設定2以上確定 | |
高設定示唆 | |
設定6確定 |
次回モード示唆コスプレ | |
コスプレ種類 | 示唆内容 |
次回天国準備以上 | |
次回天国以上の 期待度UP |
ART開始時の衣装
・ART開始時の衣装で設定の偶奇示唆あり
設定 | 制服 | 着物 |
1 | 46.6% | 53.4% |
2 | 60.3% | 39.7% |
3 | 39.7% | 60.3% |
4 | 60.3% | 39.7% |
5 | 39.7% | 60.3% |
6 | 46.6% | 53.4% |
ボーナス後ラッキーパト演出
・ボーナス終了時に右下のラッキーパトを押すと光り、
光る色により設定示唆
色種類 | 設定期待度 |
白色 | 低 |
青色 | ↓ |
黄色 | ↓ |
赤色 | 設定4以上確定 |
虹色 | 設定6確定 |
地獄巡行のゲーム数振り分け
・ART「地獄巡行」の継続ゲーム数で設定示唆
設定 | 40G | 50G | 60G | 70G | 80G |
1 | 88.3% | 10.2% | – | 1.2% | 0.4% |
2 | 87.9% | 10.6% | – | ||
3 | 87.5% | 10.9% | – | ||
4 | 84.8% | 11.7% | – | 2.3% | 1.2% |
5 | 84.0% | 12.5% | – | ||
6 | 80.9% | 13.3% | 2.3% |
三藁エピソード
・エピソードの3・5話で三藁エピソード(青タイトル)発生で設定を示唆
設定 | 沈黙の~ | 紙風船~ | 湯けむり~ | 藁の中 |
1 | 66.7% | 33.3% | – | – |
2 | 30.0% | 60.0% | 10.0% | – |
3 | 60.0% | 30.0% | 10.0% | – |
4 | 30.0% | 60.0% | 10.0% | – |
5 | 60.0% | 20.0% | 10.0% | 10.0% |
6 | 20.0% | 60.0% | 10.0% | 10.0% |
■打ち方
通常時
⇒左リール上段付近に黒BAR狙い
■中段にチェリー停止
⇒中、右リール適当押し
【対応役:中段チェリー】
■角にチェリー停止
⇒中、右リール適当押し
【対応役:弱/強チェリー】
・右リール上段ベル以外停止⇒強チェリー
・その他チェリー⇒弱チェリー
■下段BAR停止
⇒中、右リール適当押し
【対応役:MB・弱チャンス目・ハズレ・リプレイ・ベル】
・停止時にフラッシュ発生⇒弱チャンス目
・中段「リプレイ/スイカor緑7/リプレイ」⇒MB
■上段スイカ停止
⇒中、右リールBAR目安にスイカ狙い
【対応役:スイカ・強ベル・強チャンス目】
・スイカ揃い⇒スイカ
・スイカハズレ⇒強チャンス目
・中段ベル揃い⇒強ベル
ART時
・ナビ発生時以外は、通常時と同様に消化
■PV
コメント