基本情報
■導入日:2017年7月24日
■導入台数:約5000台
■型式:グレートキングハナハナ/DX-30
■メーカー:パイオニア
■機種タイプ:Aタイプ
■ボーナス仕様:
BIGボーナス:約312枚
REGボーナス:約130枚
■コイン単価:約2.4円
■天井:非搭載
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | 合成 | 出玉率 |
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 | 96% |
2 | 1/288 | 1/468 | 1/178 | 98% |
3 | 1/278 | 1/436 | 1/170 | 101% |
4 | 1/268 | 1/407 | 1/161 | 104% |
5 | 1/255 | 1/374 | 1/151 | 107% |
6 | 1/234 | 1/336 | 1/138 | 112% |
設定判別要素
■ボーナス確率
・ボーナス確率に設定差があり、高設定ほど優遇
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 |
2 | 1/288 | 1/468 | 1/178 |
3 | 1/278 | 1/436 | 1/170 |
4 | 1/268 | 1/407 | 1/161 |
5 | 1/255 | 1/374 | 1/151 |
6 | 1/234 | 1/336 | 1/138 |
■BIG後のパネルフラッシュ発生率
・高設定ほどBIG後パネルフラッシュが発生
設定 | 上のみ | 上下 |
1 | 7.3% | 2.4% |
2 | 7.9% | 2.6% |
3 | 8.8% | 2.9% |
4 | 9.7% | 3.2% |
5 | 10.6% | 3.5% |
6 | 11.7% | 3.9% |
■REG後のパネルフラッシュ発生率
・REG後のパネルフラッシュ発生で設定示唆あり
設定 | 上のみ | 上下 |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | 0.2% | – |
4 | 0.4% | – |
5 | 0.5% | 0.1% |
6 | 0.6% | 0.2% |
■REG中のサイドランプ点灯
・ビタ押しでサイドパターン点灯で設定示唆あり
※ビタ押し手順:左リールに「スイカ・7・スイカ」
設定 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | 虹 |
1 | 36.0% | 24.0% | 24.0% | 16.0% | 0.02% |
2 | 23.2% | 34.8% | 16.8% | 25.2% | 0.05% |
3 | 33.6% | 22.4% | 26.4% | 17.6% | 0.10% |
4 | 21.6% | 32.3% | 18.4% | 27.6% | 0.20% |
5 | 31.1% | 20.7% | 28.7% | 19.1% | 0.39% |
6 | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 0.78% |
■レトロサウンド
・87G以内にボーナスが連チャンした際にレトロサウンドが発生する確率に設定差あり
設定 | 発生率 |
1 | 6.3% |
2 | 7.0% |
3 | 7.8% |
4 | 9.4% |
5 | 10.9% |
6 | 12.5% |
■通常時小役確率
・通常時の小役確率に設定差あり
小役確率(通常時) | ||||
設定 | リプレイ | ベル | チエリー | スイカ |
1 | 1/7.35 | 1/7.48 | 1/48.71 | 1/163.13 |
2 | 1/7.30 | 1/7.40 | 1/49.02 | 1/161.81 |
3 | 1/7.32 | 1/7.40 | 1/48.92 | 1/161.55 |
4 | 1/7.29 | 1/7.41 | 1/49.04 | 1/163.67 |
5 | 1/7.27 | 1/7.31 | 1/49.07 | 1/164.20 |
6 | 1/7.34 | 1/7.22 | 1/49.26 | 1/162.87 |
■BIG中小役確率
・BIG中の小役確率に設定差あり
・スイカ出現率に大きな設定差
小役確率(BIG中) | |||
設定 | スイカ | チェリー | ハズレ |
1 | 1/47.62 | 1/48.31 | 1/64992 |
2 | 1/41.81 | 1/48.08 | 1/34272 |
3 | 1/40.62 | 1/48.01 | 1/21301 |
4 | 1/39.02 | 1/48.26 | 1/17580 |
5 | 1/34.48 | 1/48.45 | 1/13711 |
6 | 1/32.26 | 1/48.19 | 1/10931 |
打ち方
■通常時
・左リール枠上付近にBAR図柄狙い
⇒スイカ出現時は、中右リールスイカ狙い
■BB中
⇒レバーON時にサイドランプが緑or赤に光ったら
中右リールをチェリーorスイカ狙い
・その他は、基本通常時と同様
■REG中
・全リール適当押し
一度だけ左リールに「スイカ・7・スイカ」をビタ押しすると
サイドランプが光り、色で設定を示唆
コメント