■基本情報
■導入日:2015年4月6日
■導入台数:約70,000台
■型式:ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD
■メーカー:ユニバーサルブロス
■機種タイプ:AT
■AT純増:約3.0枚/G
■コイン単価:約4.0円
■天井:1480G+前兆
基本スペック | ||||
設定 | AT初当り | 赤7揃い | GOD揃い | 出玉率 |
1 | 1/452.8 | 1/5461 | 1/8192 | 98.3% |
2 | 1/415.6 | 99.5% | ||
3 | 1/424.4 | 102.0% | ||
4 | 1/370.7 | 106.6% | ||
5 | 1/361.8 | 112.1% | ||
6 | 1/274.7 | 119.5% |
■設定判別要素
AT初当り確率
・確定役以外でのGG初当たりに設定差あり
※赤7・GOD揃いは、除外
設定 | GG初当り確率 |
1 | 1/525 |
2 | 1/476 |
3 | 1/487 |
4 | 1/370 |
5 | 1/361 |
6 | 1/274 |
滞在モード別、GG当選率
・滞在モードのよりGG初当り確率に設定差が存在
※天国以上滞在時は全設定共通
設定 | 低確A・B | 通常 | 天国準備 |
1 | 1/3533 | 1/751 | 1/3533 |
2 | 1/2235 | 1/398 | 1/2235 |
3 | 1/3533 | 1/751 | 1/3533 |
4 | 1/1147 | 1/307 | 1/1147 |
5 | 1/1623 | 1/501 | 1/1623 |
6 | 1/710 | 1/241 | 1/710 |
設定 | Vモード | 天国ショート | 天国ロング | 超天国 |
1~6 | 1/18 | 1/33 | 1/19 | 1/11 |
黄7・青73連続からの当選率
・通常時の黄7が3連でGG当選、青7が3連でG-STOP当選に設定差あり
設定 | 黄7、3連からのGG当選率 |
1 | 20% |
2 | 20% |
3 | 22% |
4 | 25% |
5 | 30% |
6 | 33% |
設定 | 青7、3連からのG-STOP当選率 |
1 | 5.0% |
2 | 5.0% |
3 | 7.5% |
4 | 12.5% |
5 | 15.0% |
6 | 20.0% |
GG中右上がり黄7からの上乗せ
・GG中右上がり黄7からの上乗せ確率に設定差あり
設定 | 上乗せ当選率 | 実質出現率 |
1 | 0.01% | 1/576901 |
2 | ||
3 | ||
4 | 0.05% | 1/115380 |
5 | 0.24% | 1/24037 |
6 | 0.49% | 1/11773 |
※条件:押し順ナビあり、超天国滞在以外
リセット時の天井ゲーム数
・リセット時1480Gの天井ゲーム数選択で設定456確定
■天井情報
天井性能
天井性能詳細 | |
天井ゲーム数 | 1480G+前兆 |
恩恵 | 1%or80%ループAT当選 |
最大投資額 | 約61,000円 |
ループ率振り分け | 1%ループ:50% |
80%ループ:50% |
※リセット時は、基本1000Gが天井
天井狙い目
打ち始め | 期待値 | 勝利率 |
700G~ | 2404円 | 40% |
800G~ | 3696円 | 41% |
900G~ | 5363円 | 42% |
1000G~ | 7747円 | 45% |
1100G~ | 10979円 | 49% |
1200G~ | 14027円 | 52% |
1300G~ | 18234円 | 59% |
1400G~ | 22512円 | 84% |
※条件:設定1・GG終了後、前兆確認止め
■リセット時詳細
リセット時天井振り分け
設定 | 510G | 1000G | 1480G |
1~3 | 10% | 90% | – |
4 | 89.6% | 0.4% | |
5 | 87.7% | 2.3% | |
6 | 85.3% | 4.7% |
リセット時モード移行率
・偶数設定&高設定ほど通常以上スタートしやすい
設定 | 通常 | 天国準備・Vモード | 天国以上 |
1 | 22.6% | 7.8% | 1.8% |
2 | 25.7% | 6.3% | |
3 | 23.2% | 12.5% | |
4 | 29.5% | 9.4% | |
5 | 26.9% | 15.6% | |
6 | 33.2% | 12.5% |
■GOD揃い
出現率・恩恵
出現率 | 1/8192 |
フリーズ出現率 | 1/32768 |
恩恵 | GG5セット以上&25%ループ以上 |
※フリーズはGOD揃い成立時の25%で発生
滞在状態別ループ率
【通常時】
ループ率 | 振り分け |
25% | 82.8% |
50% | 12.5% |
67% | 3.1% |
75% | 1.6% |
【GG中】
ループストックなし
【G-STOP中】
ループ率 | 振り分け |
50% | 75.0% |
67% | 15.6% |
75% | 9.4% |
コメント