■基本情報
■導入日:2017年9月19日
■導入台数:約5,000台
■型式:SLOTデビルマンχDA
■メーカー:エレコ
■機種タイプ:A+ART
■ボーナス仕様:
BIGボーナス:約210枚
■コイン単価:約3.0円
■天井:1280G(ボーナス&ART間)
■天井恩恵:ART当選
基本スペック | |||
設定 | ボーナス合成 | ART初当り | 出玉率 |
1 | 1/299.3 | 1/566.2 | 98.4% |
2 | 1/299.3 | 1/554.0 | 99.0% |
3 | 1/284.9 | 1/542.4 | 101.0% |
4 | 1/284.9 | 1/486.2 | 104.1% |
5 | 1/265.3 | 1/509.1 | 109.0% |
6 | 1/265.3 | 1/387.3 | 115.2% |
ボーナス確率内訳 | ||
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/1724.6 | 1/1680.4 |
2 | 1/2730.7 | 1/1236.5 |
3 | 1/1092.3 | 1/2184.5 |
4 | 1/2427.3 | 1/1110.8 |
5 | 1/963.8 | 1/1985.9 |
6 | 1/2048.0 | 1/949.8 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/949.8 | 1/949.8 |
2 | 1/1337.5 | 1/736.4 |
3 | 1/744.7 | 1/1365.3 |
4 | 1/1285.0 | 1/736.4 |
5 | 1/728.2 | 1/1260.3 |
6 | 1/1260.3 | 1/728.2 |
設定 | デビルボーナス合成 | アモンボーナス |
1 | 1/304.8 | 1/16384 |
2 | 1/304.8 | |
3 | 1/290.0 | |
4 | 1/290.0 | |
5 | 1/269.7 | |
6 | 1/269.7 |
■設定判別要素
弱チェリー出現率
・弱チェリー出現率に設定差あり
設定 | 弱チェリー出現率 |
1 | 1/93.6 |
2 | 1/93.6 |
3 | 1/81.9 |
4 | 1/81.9 |
5 | 1/69.9 |
6 | 1/69.9 |
弱チェリー+異色ボーナス重複確率
・弱チェリー+異色ボーナス重複確率に設定差あり
設定 | 弱チェリー+白7異色 | 弱チェリー+赤7異色 |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 1/32768 | 1/32768 |
5 | 1/32768 | 1/32768 |
6 | 1/32768 | 1/32768 |
弱チェリー+同色ボーナス重複確率
・弱チェリー+同色ボーナス重複確率に設定差あり
設定 | 弱チェリー+白7同色 | 弱チェリー+赤7同色 |
1 | 1/32768 | 1/32768 |
2 | 1/21845 | 1/65536 |
3 | 1/21845 | 1/10923 |
4 | 1/16384 | 1/65536 |
5 | 1/16384 | 1/6554 |
6 | 1/6654 | 1/16384 |
ボーナス中のセリフ
・ボーナス中にビタ押し3回成功で設定示唆ボイス発生
【ビタ押し手順】
⇒逆押しで左リール「赤7/チェリー/赤7」をビタ押し
セリフ | 示唆内容 |
デビルマン「俺は手に入れたぞ、悪魔の~」 | 通常 |
デビルマン「デビルカッター」 | 奇数設定示唆 |
デビルマン「デビルアロー」 | 偶数設定示唆 |
デビルマン「デビルビーム」 | 高設定示唆 |
デビルマン「デビルマンの力を~」 | 設定変更示唆 |
美樹「しびれるぜ、オヌシ」 | 設定2以上確定 |
シレーヌ「妖鳥の恐怖・・・思い知る~」 | 設定3以上確定 |
サタン「一緒に生きよう。人間達の~」 | 設定4以上確定 |
アモン「フハハハハハッ時は来た」 | 設定5以上確定 |
ART初当り確率
・ART初当り確率に設定差あり
設定 | ART初当り |
1 | 1/566.2 |
2 | 1/554.0 |
3 | 1/542.4 |
4 | 1/486.2 |
5 | 1/509.1 |
6 | 1/387.3 |
ART終了時デーモンアイ演出
・ART終了時デーモンアイ演出で設定やストックなどを示唆
まぶたの動き | 目玉の動き | 示唆内容 |
閉じている | 第3停止後、弱発光 | ARTストックあり |
閉じている | 第3停止後に、強発光 | ARTストック5個以上 or悪魔覚醒ストック or 妖鳥襲来ストック |
レバーON時に半開き⇒第3停止で閉じる | 第1停止時に左向き | 奇数設定示唆 |
レバーON時に半開き⇒第3停止で閉じる | 第1停止時に右向き | 設定2以上確定 &偶数設定示唆 |
レバーON時に半開き⇒第3停止で全開 | 第1停止時に左向き | 設定4以上確定& 奇数設定示唆& ARTストックあり |
レバーON時に半開き⇒第3停止で全開 | 第1停止時に右向き | 設定4以上確定& 奇数設定示唆& ARTストックあり |
第3停止後に全開 | 無し | 設定5以上確定& ARTストックあり |
第3停止後に全開 | 左向き | 設定4以上確定 &奇数設定示唆 &ARTストックあり |
第3停止後に全開 | 右向き | 設定4以上確定 &偶数設定示唆 &ARTストックあり |
ART当選時のストック個数振り分け
・ART当選時のストック個数振り分けに設定差あり
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
1 | 98.8% | 0.8% | – | 0.4% |
2 | 98.8% | 0.8% | – | 0.4% |
3 | 98.8% | 0.8% | – | 0.4% |
4 | 97.6% | 1.6% | – | 0.8% |
5 | 93.7% | 1.6% | 0.4% | 4.3% |
6 | 93.7% | 1.6% | 3.9% | 0.8% |
デビルボーナスからのART当選期待度
・デビルボーナスからのART当選期待度に設定差あり
設定 | 期待度 |
1 | 50.0% |
2 | 51.2% |
3 | 50.0% |
4 | 56.2% |
5 | 50.0% |
6 | 66.8% |
■打ち方
通常時
⇒左リール枠上から上段BAR狙い
■中段にチェリー停止
⇒中、右リール適当押し
【対応役:中段チェリー】
■角にチェリー停止
⇒中リール適当押し、右リールはボーナス図柄を狙い
【対応役:弱チェリー・強チェリー】
・右中段にボーナス図柄停止⇒強チェリー
・上記以外⇒弱チェリー
■下段BAR停止
⇒中、右リール適当押し
【対応役:ハズレ・リプレイ・ベル・チャンスリプレイA】
・リプレイ小V型停止⇒チャンスリプレイA
※右リール中段にベル停止が条件
■上段スイカ停止
⇒中リール白7目安にスイカを狙い、右リール適当押し
【対応役:スイカ・チャンスリプレイB・特殊役】
・スイカ揃い⇒スイカ
・スイカハズレ⇒チャンスリプレイB
・右下がり「スイカ/白7/赤7」
ボーナス時
⇒カットイン発生時:全リールに赤7を狙い
⇒カットイン非発生時:左リールに「赤7/チェリー/赤7」を3回ビタ押し
⇒その他、適当押し
ART時
⇒ナビ発生時は、ナビに従う
⇒それ以外は通常と同様に消化
コメント