【藤商事】2018年9月25日導入予定
パチンコ新台
「Pコードギアス反逆のルルーシュ~お気楽バージョン~」
機種詳細・攻略ページです。
・基本スペック
・ボーダー
・演出信頼度
・PV動画
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
日々の立ち回りにご活用ください。
▼基本情報
・スペック、大当り確率、導入日など
・機種概要
・導入日、型式、単価など
導入日 | 2018年9月25日 |
導入台数 | 約-台 |
型式 | PコードギアスYR |
メーカー | 三共 |
機種タイプ | ST |
大当り確率 | 1/99.9~1/79.9 |
ST割合 | 100% |
ST回数 | 30回 |
電サポ回数 | 30回 or 100回 |
賞球数 | 4&1&4&12/7C |
・基本スペック
・設定別大当り確率、ラウンド振り分けなど
【設定別大当り確率】
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/99.9 | 1/62.4 |
2 | 1/97.1 | 1/60.7 |
3 | 1/95.3 | 1/59.5 |
4 | 1/93.5 | 1/58.4 |
5 | 1/90.3 | 1/56.4 |
6 | 1/79.9 | 1/49.9 |
【大当り内訳】
ヘソ入賞時 | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
10R確変 | ST30回 | 約840個 | 10.0% |
6R確変 | ST30回 | 約504個 | 40.0% |
4R確変 | ST30回 | 約336個 | 50.0% |
電チュー入賞時 | |||
ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
10R確変 | ST30回+時短70回 | 約840個 | 50.0% |
4R確変 | 約336個 | 50.0% |
▼演出モード
・モード抽選
・「通常」「高確」「天国」の3つのモードが存在
基本大当り後、朝一に移行抽選が行われる。
高モードほど設定示唆演出の出現率がアップ
【演出モード移行詳細】
朝一詳細 | |||
設定 | 通常 | 高確 | 天国 |
1~6 | 20% | 40% | 40% |
大当り後詳細 | |||
設定 | 通常 | 高確 | 天国 |
1 | 90% | 5% | 5% |
2 | 85% | 10% | 5% |
3 | 80% | 10% | 10% |
4 | 70% | 20% | 10% |
5 | 70% | 10% | 20% |
6 | 60% | 20% | 20% |
・モード示唆演出
・獲得出玉表示画面のロゴランプ色
非点灯<緑<紫<赤の順に高モードに期待
ロゴランプ示唆詳細 | ||||
モード | なし | 緑 | 紫 | 赤 |
通常 | 80% | 20% | – | – |
高確 | 40% | 40% | 20% | – |
天国 | 25% | 25% | 25% | 25% |
・戦闘予告攻撃時の戦況ランプ色
非点灯<青<緑<紫<赤の順に高モードに期待
ロゴランプ示唆詳細 | |||||
モード | なし | 青 | 緑 | 紫 | 赤 |
通常 | 1/7 | 1/235 | 1/705 | – | – |
高確 | 1/7 | 1/705 | 1/235 | 1/705 | – |
天国 | 1/8 | 1/235 | 1/235 | 1/705 | 1/705 |
▼設定判別要素
・設定変更判別
・設定変更時は、1回転目に左右にある「大ギアス役物」が一瞬白く点滅。
※朝一は、高モード滞在しやすいので設定示唆の出現率が高い
・ルルーシュ眼光先読み
・ルルーシュ眼光演出は先読み演出で発生
色 | 示唆内容 |
白 | 通常 |
紫 | 設定2以上確定 |
・ランスロットキー
・SP発展時やSP中に発光で設定示唆
色 | 示唆内容 |
白 | 通常 |
青 | 奇数設定示唆 |
緑 | 偶数設定示唆 |
紫 | 設定2以上確定 |
赤 | 設定4以上確定 |
・エンディング時ロゴランプ
・大当たり終了時のエンディング画面でのロゴランプの色で設定示唆
色 | 示唆内容 |
紫 | 設定2以上確定 |
赤 | 設定4以上確定 |
紫炎 | 設定6濃厚 |
▼ボーダー
・算出条件:6時間遊技
4.0円交換 | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.0 | 25.4 |
2 | 22.5 | 23.7 |
3 | 21.5 | 22.7 |
4 | 20.5 | 21.7 |
5 | 18.8 | 19.9 |
6 | 13.7 | 14.4 |
3.57円交換 | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.7 | 26.1 |
2 | 23.1 | 24.4 |
3 | 22.1 | 23.3 |
4 | 21.1 | 22.3 |
5 | 19.3 | 20.4 |
6 | 14.1 | 14.8 |
3.33円交換 | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 25.1 | 26.6 |
2 | 23.5 | 24.9 |
3 | 22.5 | 23.7 |
4 | 21.5 | 22.7 |
5 | 19.7 | 20.8 |
6 | 14.3 | 15.1 |
3.03円交換 | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 25.7 | 27.1 |
2 | 24.0 | 25.4 |
3 | 23.0 | 24.3 |
4 | 21.9 | 23.2 |
5 | 20.1 | 21.3 |
6 | 14.6 | 15.4 |
2.50円交換 | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 27.0 | 28.5 |
2 | 25.3 | 26.7 |
3 | 24.1 | 25.5 |
4 | 23.1 | 24.3 |
5 | 21.2 | 22.3 |
6 | 15.4 | 16.2 |
▼演出関連
▼PV関連
コメント