【エンターライズ】2018年6月18日、約1,000導入予定
スロット新台「大神〜回胴編〜」機種詳細・攻略ページです。
・基本スペック
・設定判別
・演出関係
・天井情報、狙い目
・PV動画
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
日々の立ち回りや設定判別にご活用ください。
▼基本情報
■導入日:2018年6月18日
■導入台数:約1,000台
■型式:大神/ZS
■メーカー:エンターライズ
■機種タイプ:A+ART
■ボーナス仕様:
BIGボーナス:約200枚
REGボーナス:約60枚
ART純増:約1.0枚/G
■コイン単価:約-円
■天井:非搭載
基本スペック | |||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
1 | 1/352.3 | 1/364.1 | 1/179.1 |
2 | 1/341.3 | 1/352.3 | 1/173.4 |
3 | 1/327.7 | 1/337.8 | 1/166.3 |
4 | 1/297.9 | 1/306.2 | 1/151.0 |
5 | 1/283.7 | 1/283.7 | 1/141.9 |
6 | 1/254.0 | 1/24.0 | 1/127.0 |
設定 | ART初当り | 出玉率 | |
1 | 1/371.3 | 97.7% | |
2 | 1/364.0 | 99.0% | |
3 | 1/353.1 | 100.5% | |
4 | 1/329.3 | 104.9% | |
5 | 1/314.6 | 107.4% | |
6 | 1/288.7 | 113.6% |
▼設定判別要素
・ボーナス確率
・ボーナス確率に設定差があり、高設定ほど優遇
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
1 | 1/352.3 | 1/364.1 | 1/179.1 |
2 | 1/341.3 | 1/352.3 | 1/173.4 |
3 | 1/327.7 | 1/337.8 | 1/166.3 |
4 | 1/297.9 | 1/306.2 | 1/151.0 |
5 | 1/283.7 | 1/283.7 | 1/141.9 |
6 | 1/254.0 | 1/254.0 | 1/127.0 |
・ART初当り確率
・ART初当り確率に設定差があり、高設定ほど優遇
設定 | ART初当り確率 |
1 | 1/371.3 |
2 | 1/364.0 |
3 | 1/353.1 |
4 | 1/329.3 |
5 | 1/314.6 |
6 | 1/288.7 |
▼打ち方詳細
・通常時
※現在調査中
■PV
コメント