【サミー】スロット新台
「エウレカセブンAO」
機種詳細・攻略ページです。
・基本スペック
・設定判別
・演出関係
・天井情報
・PV動画
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
日々の立ち回りや設定判別にご活用ください。
▼基本情報
・スペック、大当り確率、導入日など
・機種概要
・導入日、型式、単価など
導入日 | 2017年1月16日 |
導入台数 | 約25,000台 |
型式 | エウレカセブンAO/XS |
メーカー | サミー |
機種タイプ | A+ART |
純増枚数 | 約1.9枚/G(ボーナス込み) |
コイン単価 | 約2.7円~ |
天井 | 900G |
・基本スペック
・大当り確率、出玉率など
設定 | ボーナス合成 | ART初当り | 出玉率 |
1 | 1/248 | 1/328 | 98.5% |
2 | 1/246 | 1/321 | 99.3% |
3 | 1/237 | 1/311 | 102.1% |
4 | 1/233 | 1/286 | 105.2% |
5 | 1/223 | 1/261 | 110.1% |
6 | 1/215 | 1/221 | 115.7% |
設定 | 青BIG | 白BIG | 白白青BIG |
1 | 1/4681.1 | 1/1260.3 | 1/668.7 |
2 | 1/1008.2 | 1/753.3 | |
3 | 1/1213.6 | 1/630.2 | |
4 | 1/936.2 | 1/720.2 | |
5 | 1/1092.3 | 1/606.8 | |
6 | 1/862.3 | 1/675.6 | |
設定 | BIG合成 | REG | ポラリス作戦 |
1 | 1/399.6 | 1/668.7 | 1/32768 |
2 | 1/394.8 | 1/668.7 | |
3 | 1/381.0 | 1/642.5 | |
4 | 1/374.5 | 1/630.2 | |
5 | 1/360.1 | 1/595.8 | |
6 | 1/350.5 | 1/565.0 |
▼天井・やめ時情報
・天井/狙い目
・天井ゲーム数:ボーナス間900G
・恩恵:ART当選
・やめ時
・ボーナス・ART後の状態を確認後
・設定変更/電源OFF
・設定変更/電源OFF時の状態について
項目 | 設定変更 | 電源OFF |
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | 1/4以上で高確以上 | 引き継ぐ |
▼設定判別要素
・弱レア役出現率
・同時当選以外の弱レア役出現率に設定差あり
設定 | 弱スイカ | 弱チェリー | 合成 |
1 | 1/113.0 | 1/102.4 | 1/53.7 |
2 | 1/110.5 | 1/99.6 | 1/52.4 |
3 | 1/108.2 | 1/97.0 | 1/51.1 |
4 | 1/105.9 | 1/94.4 | 1/49.9 |
5 | 1/103.7 | 1/92.0 | 1/48.8 |
6 | 1/101.6 | 1/89.8 | 1/47.7 |
・CZ確率
・CZ出現率に大きな設定差あり
設定 | CZ出現率 |
1 | 1/208.5 |
2 | 1/202.8 |
3 | 1/195.7 |
4 | 1/174.7 |
5 | 1/155.7 |
6 | 1/138.9 |
・ボーナス出現率
・ボーナスの種類によって偶奇あり
設定 | 青BIG | 白BIG | 白白青BIG |
1 | 1/4681.1 | 1/1260.3 | 1/668.7 |
2 | 1/1008.2 | 1/753.3 | |
3 | 1/1213.6 | 1/630.2 | |
4 | 1/936.2 | 1/720.2 | |
5 | 1/1092.3 | 1/606.8 | |
6 | 1/862.3 | 1/675.6 |
・ART抽選
・白BIG・白白青BIG成立時のART当選率には大きな設定差
設定 | 当選率 |
1 | 1.2% |
2 | 1.6% |
3 | 2.0% |
4 | 4.3% |
5 | 6.3% |
6 | 10.2% |
・REG中のキャラ紹介
・REG中のキャラ紹介に設定示唆あり
グループ | 示唆内容 | |
A (パイロット) | フカイ・アオ フレア・ブラン エレナ・ピープルズ リュウ・イン レラト・フッド ラジクマール・ナーイル メイヴ・マキャフリイ マギー・クァン クロエ・マキャフリイ | 奇数設定示唆 |
B (味方乗務員) | イビチャ・タノヴィッチ レベッカ・ハルストレム ハンナ・ベスター クリストフ・ブラン スタンリー・フライ ブルーノ・ハンス アレクサンダー・ボイル ガゼル ピッポ ハン・ジュノ | 偶数設定 |
C (味方機体) | RA272ニルヴァーシュ RA164アレルヤ RA301キリエ RA122EBサンクトゥス RA121Eレコルダーレ RA122Eベネディクトス RA121グロリア RA302クレド RA169レクイエム | 奇数設定+ 高設定示唆 |
D (その他) | PC4アイゼンハワー エイブラハム・リンカーン 空中強襲揚陸艦トリトン号 空中強襲揚陸艦メドン号 グレート・プロテウス号 月光号 | 偶数設定+ 高設定示唆 |
E (OTHER) | クォーツ ダメージドクォーツ スカブコーラル プラントコーラル クォーツ・ガン ゲネラシオン・ブル社 軌道要塞ポセイドン スカブバースト | 設定2以上確定 |
F (レアキャラ) | アラタ・ナル ナカムラ フカイ・トシオ ミラー トゥルース ゲオルグ フライデー | 設定4以上確定 |
G (プレミアキャラ) | エウレカ レントン・サーストン ノア ニルヴァーシュtypeZEROspec2 ニルヴァーシュspecV3 RA272ニルヴァーシュトゥルース コードネーム カノン | 設定6確定 |
【特殊パターン】
・特殊グループは選択時点で設定4以上が濃厚
キャラ | 示唆内容 |
ディバイダー | ほぼ設定4以上まれに 設定1でも出現 |
ジャック・イン・ザ・ボックス | ほぼ設定4以上まれに 設定2でも出現 |
ザ・マン | ほぼ設定4以上まれに 設定3でも出現 |
ダイヤモンド | 設定4以上 |
ジョンソン | 設定2以上濃厚ほぼ設定4 |
フロッグ | 設定2以上濃厚ほぼ設定5 |
メリーゴーランド | 設定2以上濃厚ほぼ設定6 |
スカルプチュア | 設定56確定 |
・ART初当確率
・ART初当り確率は高設定ほど優遇
設定 | ART初当り |
1 | 1/327.9 |
2 | 1/321.0 |
3 | 1/311.3 |
4 | 1/286.2 |
5 | 1/261.3 |
6 | 1/221.2 |
・ART中の純ハズレ
・ART中の純ハズレ出現時は設定456が確定
・獲得枚数表示
・特殊な獲得枚数表示がでれば高設定確定
枚数表示 | 示唆内容 |
256枚 | 設定2 or 5 or 6 |
456枚 | 設定4以上 |
666枚 | 設定6 |
777枚 | 設定4以上 |
4560枚 | 設定4以上 |
6666枚 | 設定6 |
7777枚 | 設定4以上 |
・サミートロフィ
・BIG終了画面にサミトロフィ出現の可能性あり
トロフィ色 | 示唆内容 |
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
キリン柄 | 設定5以上 |
レインボー | 設定6 |
▼打ち方詳細
・通常時
⇒左リール枠上~上段にBAR図柄狙い
※DDT推奨
■中段にチェリー停止
⇒中右リールにBAR図柄狙い
【対応役:中段チェリー・中段チェリー+BAR揃い】
・中段チェリー=BIG
・中段チェリー+BAR揃い=エピソードBIGorフリーズ
■下段にチェリー停止
⇒中リール適当押し
⇒右リールに白7or青7orBAR図柄狙い
【対応役:弱/強チェリー】
・右リール中段にベル停止=弱チェリー
・右リール中段に白7or青7orBAR図柄停止=強チェリー
■下段にBAR停止
⇒中右リール適当押し
【対応役:チャンス目、クォーツリプレイ・その他】
・中段ライン「リプ/リプ/ベル」=チャンス目
・右上がりクォーツリプレイ揃い=クォーツリプレイ
■上段にスイカ停止
⇒中リール白7を目安にスイカ狙い
⇒右リール適当押し
【対応役:弱/強スイカ・強チャンス目】
・右下がりスイカ揃い=弱スイカ
・上段スイカ揃い=強スイカ
・スイカハズレ=強チャンス目
・ボーナス察知手順
⇒中リール中段にBAR狙い
・中段白7停止時はボーナス濃厚
⇒左リール中段に白7をビタ押し
■中段白7テンパイ
⇒右リールに白7を狙い
⇒ハズレた場合は次Gに青BIGを狙う
【成立役:青BIG・白BIG】
■右上がり白7テンパイ
⇒右リールに青7orBARを狙い
⇒どちらもハズレた場合はBAR揃いを狙う
【成立役:白白青BIG・REG・ポラリス作戦】
・ART時
【ナビ発生時】
⇒ナビに従って消化
【その他】
⇒通常時と同様に消化
▼ゲームフロー
・同時当選期待度
・同時当選期待度
設定差無し | |
小役 | 確率 |
強チェリー | 25.0% |
中段チェリー | 100% |
BAR揃い中段チェリー | 50.0% |
設定差あり | |||||
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 4.8% | 0.3% | 23.1% | 20.0% | 35.1% |
2 | 4.8% | 0.3% | 23.7% | 20.0% | 35.1% |
3 | 4.8% | 0.3% | 24.2% | 21.4% | 36.1% |
4 | 4.8% | 0.3% | 25.4% | 27.7% | 36.5% |
5 | 4.8% | 0.3% | 25.9% | 22.8% | 38.7% |
6 | 4.8% | 0.3% | 26.5% | 24.3% | 39.6% |
・CZ「シークレットバトル」
・敵シークレットに勝利できればART当選
役割 | ARTチャンスゾーン |
ART期待度 | 約35~80% |
・BIGボーナス
・消化中はCZやARTを抽選
図柄 | 白7揃い 白7/白7/青7 |
獲得枚数 | 204枚 |
BAR揃い確率 | 1/256 |
・REGボーナス
・押し順正解数に応じてART抽選
図柄 | 白7/白7/BAR |
獲得枚数 | 36枚 |
ART期待度 | 約30% |
【押し順正解別のART当選率】
設定 | 0回・6回正解 | 1~3回正解 | 4回正解 | 5回正解 |
1 | 100% | 0.4% | 1.2% | 10.2% |
2 | 1.2% | 10.2% | ||
3 | 1.2% | 10.2% | ||
4 | 3.1% | 12.5% | ||
5 | 4.7% | 15.2% | ||
6 | 7.8% | 33.6% |
【押し順正解別のCZ当選率】
設定 | 1~3回正解 | 4・5回正解 |
全設定共通 | 0.4% | 5.1% |
・エピソードボーナス
・成立した時点でART確定
図柄 | 青7揃い |
獲得枚数 | 204枚 |
ART期待度 | 100% |
・ポラリス作戦
・押し順あてが3回発生。成功回数に応じてV3モードを抽選
役割 | V3モードのチャンス |
契機 | REG時の0.4% |
成功率 | 78% |
・ART「アストラルオーシャン」
・突入時は「クォーツアクティベートチャンス」に突入
役割 | V3モードのチャンス |
契機 | REG時の0.4% |
成功率 | 78% |
【ダメージクォーツ】
・ART中のクォーツリプレイやボーナス中の押し順正解で獲得
・10個貯まればクォーツアクティベートチャンスをストック
・シークレットバトルAO
・勝利すればクォーツアクティベートチャンスに突入
【敵シークレット選択率】
敵 | 選択率 | 勝利抽選 |
ジョンソン | 80.1% | 0.4% |
フロッグ | 14.8% | 25.0% |
メリーゴーランド | 5.1% | 50.0% |
【勝利抽選】
小役 | 勝利抽選 |
ベル | 25% |
弱レア役 | 80% |
強レア役 | 100% |
チャンス目 | |
クオーツリプレイ |
【敵シークレット勝利期待度】
敵 | 期待度 |
ジョンソン | 33% |
フロッグ | 50% |
メリーゴーランド | 66% |
・クオーツアクティベートチャンス
・ベルやクォーツリプレイを引き続ける限り性能が
アップしていく上乗せ特化ゾーン
役割 | 上乗せ特化ゾーン |
契機 | – |
保証ゲーム数 | 20G |
【ループ率振り分け】
ループ率 | グループA | グループB | グループC | グループD |
2% | 50.0% | 96.9% | 91.8% | 98.8% |
50% | 50.0% | 3.1% | 6.2% | 0.4% |
67% | – | – | 1.6% | 0.4% |
75% | – | – | 0.4% | 0.4% |
・カノンバトル
・セット毎の継続抽選+消化中の小役で継続を抽選し勝利する度に上乗せ
役割 | 上乗せ特化ゾーン |
継続ゲーム数 | 1セット4〜5G |
継続率 | 66〜89% |
平均連荘 | 3.1連 |
平均上乗せ | 約27G |
▼PV関連
・PV
・試打動画
コメント