ジャグラーシリーズのまとめページになります。
基本的に大概の店にはジャグラーシリーズは設置してあり
さらにメイン機種としている店も多いので
お店を選べば高設定を見つけられるはずです。
・基本スペック
・設定判別要素
を一覧にしましたのでぜひ活用して勝率を上げてみてください。
・ニューアイムジャグラーEX系
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 96.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 97.8% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 99.9% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 102.0% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 104.2% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 106.6% |
■設定判別
特定ボーナス出現率 | ||||
設定 | 単独BIG | 単独REG | ボーナス合成 | チェリー+REG |
1 | 1/409 | 1/655 | 1/252 | 1/1489 |
2 | 1/399 | 1/630 | 1/244 | 1/1489 |
3 | 1/399 | 1/496 | 1/221 | 1/1170 |
4 | 1/390 | 1/455 | 1/210 | 1/1092 |
5 | 1/390 | 1/381 | 1/192 | 1/910 |
6 | 1/381 | 1/381 | 1/190 | 1/910 |
小役確率 | ||
設定 | ブドウ | チェリー |
1 | 1/6.49 | 1/33.6 |
2 | 1/6.49 | 1/33.6 |
3 | 1/6.49 | 1/33.4 |
4 | 1/6.49 | 1/33.2 |
5 | 1/6.49 | 1/33.0 |
6 | 1/6.18 | 1/33.0 |
・アイムジャグラーEX Anniversary Edition
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
■設定判別
特定ボーナス出現率 | ||||
設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合成 | チェリー+BIG |
1 | 1/409 | 1/655 | 1/252 | 1/1489 |
2 | 1/399 | 1/630 | 1/244 | 1/1489 |
3 | 1/399 | 1/496 | 1/221 | 1/1170 |
4 | 1/390 | 1/455 | 1/210 | 1/1092 |
5 | 1/390 | 1/381 | 1/192 | 1/910 |
6 | 1/381 | 1/381 | 1/190 | 1/910 |
小役確率 | ||
設定 | ブドウ | チェリー |
1 | 1/6.49 | 1/33.6 |
2 | 1/6.49 | 1/33.6 |
3 | 1/6.49 | 1/33.4 |
4 | 1/6.49 | 1/33.2 |
5 | 1/6.49 | 1/33.0 |
6 | 1/6.18 | 1/33.0 |
・ゴーゴージャグラー
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/269 | 1/364 | 1/154 | 97.0% |
2 | 1/268 | 1/336 | 1/149 | 98.2% |
3 | 1/266 | 1/318 | 1/145 | 99.2% |
4 | 1/260 | 1/283 | 1/135 | 101.6% |
5 | 1/255 | 1/255 | 1/127 | 103.8% |
6 | 1/242 | 1/242 | 1/121 | 106.5% |
■設定判別
特定ボーナス出現率 | ||||
設定 | 単独BIG | 単独REG | チェリー+BIG | チェリー+REG |
1 | 1/394 | 1/485 | 1/1456 | 1/1456 |
2 | 1/392 | 1/451 | 1/1456 | 1/1310 |
3 | 1/392 | 1/434 | 1/1456 | 1/1191 |
4 | 1/387 | 1/383 | 1/1394 | 1/1092 |
5 | 1/381 | 1/341 | 1/1394 | 1/1008 |
6 | 1/364 | 1/327 | 1/1310 | 1/936 |
小役確率 | ||
設定 | ブドウ | チェリー |
1 | 1/6.82 | 1/33.9 |
2 | 1/6.76 | 1/33.8 |
3 | 1/6.70 | 1/33.7 |
4 | 1/6.65 | 1/33.6 |
5 | 1/6.60 | 1/33.5 |
6 | 1/6.54 | 1/33.4 |
・ファンキージャグラー
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/275 | 1/452 | 1/171 | 97.0% |
2 | 1/272 | 1/407 | 1/163 | 98.2% |
3 | 1/268 | 1/372 | 1/156 | 99.8% |
4 | 1/260 | 1/336 | 1/147 | 102.0% |
5 | 1/253 | 1/302 | 1/138 | 104.3% |
6 | 1/232 | 1/275 | 1/126 | 109.0% |
■設定判別
特定ボーナス出現率 | ||||
設定 | 単独BIG | 単独REG | チェリー+BIG | チェリー+REG |
1 | 1/370 | 1/669 | 1/1084 | 1/1519 |
2 | 1/363 | 1/568 | 1/1080 | 1/1391 |
3 | 1/369 | 1/509 | 1/1015 | 1/1301 |
4 | 1/345 | 1/463 | 1/1039 | 1/1260 |
5 | 1/346 | 1/414 | 1/974 | 1/1252 |
6 | 1/312 | 1/363 | 1/969 | 1/1116 |
小役確率 | |
設定 | ブドウ |
1 | 1/6.37 |
2 | 1/6.37 |
3 | 1/6.32 |
4 | 1/6.27 |
5 | 1/6.21 |
6 | 1/6.16 |
・マイジャグラー系
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
■設定判別
特定ボーナス出現率 | ||||
設定 | 単独BIG | 単独REG | チェリー+BIG | チェリー+REG |
1 | 1/402 | 1/668 | 1/1456 | 1/1213 |
2 | 1/397 | 1/528 | 1/1394 | 1/1170 |
3 | 1/383 | 1/496 | 1/1337 | 1/1092 |
4 | 1/372 | 1/409 | 1/1260 | 1/1024 |
5 | 1/352 | 1/390 | 1/1213 | 1/963 |
6 | 1/334 | 1/334 | 1/1170 | 1/862 |
小役確率 | ||
設定 | ブドウ | チェリー |
1 | 1/6.35 | 1/36.0 |
2 | 1/6.29 | 1/35.9 |
3 | 1/6.25 | 1/34.7 |
4 | 1/6.23 | 1/33.5 |
5 | 1/6.18 | 1/33.4 |
6 | 1/6.07 | 1/33.2 |
・スーパーミラクルジャグラー
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/282.5 | 1/468.1 | 1/176.2 | 96.0% |
2 | 1/273.1 | 1/431.2 | 1/167.2 | 97.8% |
3 | 1/268.6 | 1/372.4 | 1/156.0 | 99.5% |
4 | 1/256.0 | 1/341.3 | 1/146.3 | 102.0% |
5 | 1/251.1 | 1/304.8 | 1/137.7 | 104.5% |
6 | 1/230.8 | 1/332.7 | 1/136.2 | 108.1% |
■設定判別
特定ボーナス出現率 | ||||
設定 | 単独BIG | 単独REG | チェリー+BIG | チェリー+REG |
1 | 1/468 | 1/745 | 1/1489 | 1/1638 |
2 | 1/443 | 1/655 | 1/1489 | 1/1638 |
3 | 1/443 | 1/630 | 1/1260 | 1/1365 |
4 | 1/431 | 1/512 | 1/1260 | 1/1260 |
5 | 1/420 | 1/468 | 1/1092 | 1/1092 |
6 | 1/372 | 1/546 | 1/964 | 1/1260 |
小役確率 | |
設定 | ブドウ |
1 | 1/6.18 |
2 | 1/6.18 |
3 | 1/6.18 |
4 | 1/6.18 |
5 | 1/6.18 |
6 | 1/5.96 |
・ハッピージャグラーⅣ
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/287 | 1/409 | 1/168 | 96.1% |
2 | 1/282 | 1/364 | 1/159 | 97.9% |
3 | 1/273 | 1/341 | 1/151 | 99.9% |
4 | 1/264 | 1/315 | 1/143 | 102.9% |
5 | 1/252 | 1/287 | 1/134 | 105.8% |
6 | 1/240 | 1/273 | 1/128 | 108.4% |
■設定判別
特定ボーナス出現率 | ||||
設定 | 単独BIG | 単独REG | チェリー+BIG | チェリー+REG |
1 | 1/414 | 1/655 | 1/1310 | 1/1092 |
2 | 1/404 | 1/564 | 1/1310 | 1/1024 |
3 | 1/385 | 1/546 | 1/1310 | 1/910 |
4 | 1/394 | 1/496 | 1/1057 | 1/862 |
5 | 1/368 | 1/455 | 1/1057 | 1/780 |
6 | 1/344 | 1/455 | 1/1057 | 1/682 |
小役確率 | |
設定 | ブドウ |
1 | 1/6.69 |
2 | 1/6.63 |
3 | 1/6.58 |
4 | 1/6.40 |
5 | 1/6.35 |
6 | 1/6.30 |
・ジャグラーガール
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/287 | 1/397 | 1/166 | 96.5% |
2 | 1/282 | 1/364 | 1/159 | 97.8% |
3 | 1/273 | 1/334 | 1/150 | 99.7% |
4 | 1/264 | 1/297 | 1/140 | 102.0% |
5 | 1/258 | 1/286 | 1/135 | 103.9% |
6 | 1/240 | 1/270 | 1/127 | 107.4% |
■設定判別
特定ボーナス出現率 | ||||
設定 | 単独BIG | 単独REG | チェリー+BIG | チェリー+REG |
1 | 1/409 | 1/546 | 1/963 | 1/1456 |
2 | 1/399 | 1/504 | 1/963 | 1/1310 |
3 | 1/390 | 1/464 | 1/910 | 1/1191 |
4 | 1/372 | 1/422 | 1/910 | 1/1008 |
5 | 1/360 | 1/407 | 1/910 | 1/963 |
6 | 1/334 | 1/385 | 1/862 | 1/910 |
小役確率 | ||
設定 | ブドウ | チェリー |
1 | 1/6.33 | 1/33.5 |
2 | 1/6.33 | 1/33.4 |
3 | 1/6.33 | 1/33.3 |
4 | 1/6.33 | 1/33.1 |
5 | 1/6.21 | 1/33.1 |
6 | 1/6.15 | 1/32.9 |
・みんなのジャグラー
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/264 | 1/455 | 1/167 | 95.7% |
2 | 1/264 | 1/409 | 1/160 | 97.9% |
3 | 1/260 | 1/390 | 1/156 | 99.9% |
4 | 1/256 | 1/343 | 1/147 | 102.8% |
5 | 1/248 | 1/283 | 1/132 | 105.3% |
6 | 1/231 | 1/244 | 1/118 | 109.4% |
■設定判別
特定ボーナス出現率 | ||||
設定 | 単独BIG | 単独REG | チェリー+BIG | チェリー+REG |
1 | 1/468 | 1/728 | 1/1260 | 1/1424 |
2 | 1/468 | 1/630 | 1/1260 | 1/1365 |
3 | 1/455 | 1/595 | 1/1260 | 1/1310 |
4 | 1/455 | 1/500 | 1/1170 | 1/1260 |
5 | 1/442 | 1/392 | 1/1092 | 1/1170 |
6 | 1/402 | 1/327 | 1/1024 | 1/1092 |
小役確率 | |
設定 | ブドウ |
1 | 1/6.40 |
2 | 1/6.38 |
3 | 1/6.35 |
4 | 1/6.19 |
5 | 1/6.19 |
6 | 1/6.07 |
・マイジャグラーⅣ
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4 |
■設定判別
ボーナス出現率 | |||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 |
・ゴーゴージャグラー2
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
コメント