【銀座】パチンコ新台
「 PロードトゥエデンGED」
機種詳細・攻略ページです。
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
日々の立ち回りや設定判別にご活用ください。
▼基本情報
・機種概要
・型式、導入日、スペックなど
| 導入日 | 2020年9月14日 |
| 導入台数 | 約3,000台 |
| 型式 | PロードトゥエデンGED |
| メーカー | 銀座 |
| 機種タイプ | 1種2種混合機 |
・スペック
・大当り確率、出玉率など
| 大当り確率 | 左打ち:1/199.9(1/79.9) 右打ち:1/8.9(1/7.4) |
| RUSH突入率 | 約45% |
| RUSH継続率 | 約85% |
| 時短回数 | 1回 or 12回 |
| 賞球数 | 1&3&4&12/10C |
| ヘソ入賞時 | |||
| ラウンド | 電サポ | 賞球数 | 振り分け |
| 5R | 時短1回+残保留4個 | 約480個 | 100% |
| 電チュー入賞時 | |||
| ラウンド | 電サポ | 賞球数 | 振り分け |
| 10R | 時短12回+残保留4個 | 約1080個 | 51% |
| 8R | 時短12回+残保留4個 | 約840個 | 11% |
| 7R | 時短12回+残保留4個 | 約720個 | 11% |
| 6R | 時短12回+残保留4個 | 約600個 | 13% |
| 3R | 時短12回+残保留4個 | 約240個 | 14% |
※カチチャンス成功率を加味
▼ボーダー
・算出条件:6時間遊技、等価
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | ||
| 3.0円 | ||
| 3.3円 | ||
| 3.5円 | ||
| 4.0円 |
▼PV関連
・PV
コメント