【サミー】2018年9月3日、約70,000導入予定
パチンコ新台「北斗無双2」機種詳細・攻略ページです。
・基本スペック
・ボーダー
・演出信頼度
・止め時
・PV動画
などの詳細を分かり次第、随時更新中。
日々の立ち回りにご活用ください。
▼基本情報
・機種概要
・スペック、導入台数など
| 導入日 | 2018年9月3日 |
| 導入台数 | 約70,000台 |
| 型式 | ぱちんこCR真・北斗無双第2章 |
| メーカー | サミー |
| 機種タイプ | 確変ループ(潜伏あり) |
| 大当り確率 | 1/319(1/43.5) |
| 確変割合 | 65% |
| 賞球数 | 4&1&3&15 10カウント |
・大当り振分け
・状態別大当り振分け一覧
| ヘソ入賞時(通常時) | |||
| ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
| 4R確変 | 次回 | 約600個 | 30% |
| 70回 | 20% | ||
| 50回 | 10% | ||
| 30回 | 5% | ||
| 4R通常 | 70回 | 7% | |
| 50回 | 14% | ||
| 30回 | 14% | ||
| ヘソ入賞時(潜伏時) | |||
| ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
| 4R確変 | 次回 | 約600個 | 65% |
| 4R通常 | 70回 | 7% | |
| 50回 | 14% | ||
| 30回 | 14% | ||
| 電チュー入賞時 | |||
| ラウンド | 電サポ回数 | 出玉数 | 振り分け |
| 16R確変 | 次回 | 約2400個 | 65% |
| 2R通常 | 100回 | 約90個 | 35% |
▼ゲームフロー
・大当り
・図柄揃いで大当り
・初回大当たりは「激闘ボーナス」
| 打ち方 | 右打ち |
・大当たり別詳細
| 幻闘RUSH突入 | 幻闘RUSHへ |
| 幻闘RUSH非突入 | 制圧チャンスへ |
・幻闘RUSH
・次回大当りまで電サポが継続
| 打ち方 | 右打ち |
| 状態 | 確変 |
| 電サポ回数 | 次回 |
| 確変中大当り確率 | 1/43.5 |
・制圧チャンス
・内部的に通常 or 確変の電サポ状態
| 打ち方 | 右打ち |
| 状態 | 通常 or 確変 |
| 電サポ回数 | 30 or 50 or 70回 |
※電サポ終了後、潜伏している場合あり
・リベンジゾーン
・幻闘RUSH中のバトル敗北で突入
| 打ち方 | 右打ち |
| 状態 | 通常 |
| 電サポ回数 | 100回 |
| 引き戻し確率 | 約27% |
・確変判別
・液晶カウントダウン0になった際、レインボーになれば潜伏濃厚
・潜伏中の確変は「全て次回まで電サポ」
▼演出関連
・保留変化
・保留は赤以上で大当たりのチャンス
| 保留 | 信頼度 |
| 緑 | 5% |
| 赤 | 50% |
| 金 | 76% |
| キリン柄 | 76% |
| エイリやん | 大当り濃厚 |
・先読みゾーン
・先読みゾーンはゾーン図柄停止で突入
| ゾーン | 信頼度 |
| 北斗ZONE | 19% |
| 神拳ZONE | 68% |
・あとX秒だ予告
・赤文字ならさらに期待度アップ
| アイコン | 信頼度 |
| 待機中あり・TOTAL | 42% |
| 熱 | 51% |
| 一撃 | 59% |
| 特殊ゾーンアイコン | 45% |
・ユリアゾーン
・ユリアゾーンは全ステージで突入する可能性あり
| パターン | 信頼度 |
| TOTAL | 66% |
▼ボーダー情報
・算出条件:6時間遊技
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 23.0 | 24.3 |
| 3.0円 | 21.1 | 22.3 |
| 3.3円 | 20.4 | 21.5 |
| 3.5円 | 19.8 | 20.9 |
| 4.0円 | 18.9 | 19.9 |
コメント